встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
|
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 555.3728 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 983.8661 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1211.0268 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0358 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 154.5808 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 787.8800 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.5984 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1151.5654 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9709 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.5303 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 660.5664 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1624.6690 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 333.5164 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 75.9044 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 116.7324 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 276.3536 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.8537 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 551.5160 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 38.1566 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1244.3538 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 524.9181 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.5290 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.8713 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5694 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.3539 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 104.2376 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 749.3268 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.3642 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.1167 |
| * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |


