Національний банк України
16.12.2008
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
| Цифровий код |
Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 510.7322 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 950.7826 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1149.6869 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0348 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 138.7920 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 765.3800 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.0865 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1034.0284 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5656 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3464 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 624.6019 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1458.0208 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 299.4753 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.6941 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.9234 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 258.8371 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7516 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 519.0906 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 34.2836 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1165.1499 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 488.3943 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.3711 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.7654 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5531 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.5316 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.1706 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 654.9043 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.7337 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 84.4656 |
| * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |


