15.12.2008
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 491.3072 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 927.1836 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1117.1755 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0340 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 133.8154 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 747.3100 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.7143 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 996.9115 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4376 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.2017 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 600.6215 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1405.0903 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 288.7255 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.9529 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 108.2305 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 251.7962 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6874 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 501.5655 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 33.0431 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133.6448 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 475.0138 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.2443 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.6904 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5424 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.3575 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 93.4970 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 633.1205 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 109.2123 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 82.9308 |
| * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
Источник: НБУ


