Національний банк України
На 08.12.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
| Цифровий код | Літерний код |
Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 468.5191 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 909.7404 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1075.6043 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0338 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 125.1250 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 735.9800 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 59.5732 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 932.1187 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.2142 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.1148 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 569.9637 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1314.1388 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 269.9602 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.7816 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 101.9600 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 239.8350 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6199 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 482.7379 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 30.8751 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1092.3004 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 463.7406 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.1648 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.1319 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5365 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.1777 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 88.1119 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 606.0590 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 106.9557 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.7296 |


