Весна и лето 2008 года подарили нам не только рекордную за несколько последних лет инфляцию, но и значительное повышение ставок по депозитам.
"Отличительной чертой банковских депозитных условий сегодня являются высокие процентные ставки по краткосрочным вкладам. Уникальность ситуации в том, что ставки по депозитам на три месяца почти сравнялись со ставками по вкладам на 12 месяцев. Это была вынужденная мера, на которую банки пошли из-за дефицита средств", -- говорит вице-президент бизнеса "Индивидуальные финансы" Диамант-банка Анна Ткаченко.
Для сравнения: максимум, которой можно получить в украинском банке по годовому депозиту в гривнах, составляет 18--20% годовых. Тот же "предел" по вкладу на три месяца равен 17--19% годовых.
В чем доходней?
Сравнительная таблица депозитных ставок по коротким вкладам в 30 крупнейших банках по объему депозитов физлиц (список - по данным Ассоциации украинских банков на 01 июня 2008)
| Процентная ставка | |||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |
| Гривна | |||
| На месяц | 4% | 11,09% | 15,3% |
| На три месяца с выплатой процентов в конце срока | 8% | 13,57% | 18,5% |
| На три месяца с выплатой процентов ежемесячно | 7% | 13,74% | 19% |
| Доллар | |||
| На месяц | 3% | 6,01% | 8,6% |
| На три месяца с выплатой процентов в конце срока | 4,5% | 8,5% | 14,5% |
| На три месяца с выплатой процентов ежемесячно | 4,5% | 8,12% | 14% |
| Евро | |||
| На месяц | 2% | 5,13% | 7% |
| На три месяца с выплатой процентов в конце срока | 4,5% | 7,34% | 10,5% |
| На три месяца с выплатой процентов ежемесячно | 3% | 6,86% | 10% |
Источник - собственная панель «Денег»
Чем короче, тем выгоднее?
Мало того, некоторые банки стали предлагать по коротким депозитам более высокие ставки, чем по годовым. К примеру, вкладчики КредитПромБанка, отдав банку деньги на три месяца, получат 19% годовых (депозит в гривнах). А те, кто доверили свои сбережения на год и более, -- всего 18%. Где логика? И в чем причина такого подорожания коротких депозитов?
Дело в том, что у многих банков подходят сроки погашения внешних заимствований. А так как на международном рынке, как, впрочем, и на внутреннем, с ресурсами туго, банкам приходится активнее "работать с населением".
С другой стороны, как сообщил "Деньгам" банкир, пожелавший остаться неназванным, многие банки сейчас страдают из-за оттока средств населения. "Депозитные ставки растут значительными темпами, поэтому вкладчики расторгают уже действующие депозиты и оформляют новые под более высокие проценты. Не сдерживают даже штрафные санкции и потеря начисленных процентов", -- жалуется банкир.
Поэтому, чтобы избежать неконтролируемого оттока средств, банки и стараются привлекать деньги населения на короткие депозиты -- 1--3 месяца. Таким образом, по крайней мере на этот недолгий срок, банк может быть уверен, что деньги не будут изъяты вкладчиком (короткие депозиты досрочно расторгаются намного реже, чем, к примеру, годовые).
По правде, нам, вкладчикам, такой подход только на руку. Действительно, зачем "замораживать" деньги на год и потом кусать локти, что ставки снова выросли, а гривна девальвировала?
А прыгать из депозита в депозит -- не резон. Да и заработать на этом вряд ли удастся -- штрафные санкции в случае досрочного расторжения могут "съесть" все проценты. Если и совершать такой "маневр", то всего один раз и только скрупулезно просчитав целесообразность этого шага.
Тихая гавань для доллара
Краткосрочный депозит выгоден и тем, кто уже накопил значительную сумму в долларах. Таким образом можно "выждать" повышение курса доллара по отношению к гривне и затем выгодно обменять валюту. Кстати, как не раз писали "Деньги", возвращение курса к уровню 4,9--5,0 грн./$1 вполне возможно в самое ближайшее время (подробнее см. "Деньги", №28 от 10 июля 2008 года, доступно на сайте www.dengi.ua).
"Летом цена на американскую валюту может упасть до уровня 4,3--4,4 грн. за доллар. А в осенний период и ближе к концу года обменный курс наличного доллара начнет расти и будет стремиться к уровню 4,9 грн. за доллар", -- считает, к примеру, советник председателя правления Укргазбанка Александр Охрименко.
Мало-мальски осведомленные граждане знают: "сбрасывать" валюту в период падения курса нельзя. Единственное, чего можно в таком случае достичь, -- зафиксировать убытки. Поэтому сдавать доллары сейчас не стоит. Лучше отправить их на трехмесячный депозит и дождаться, пока доллар снова будет в цене.
Пока доллар будет дожидаться своего часа на краткосрочном депозите, он сможет принести своему владельцу (в смысле, вкладчику :)) 8--4,5% годовых. Немало, если вспомнить, что еще полгода назад такими ставками могли порадовать только вклады в гривнах. А ведь мы еще рассчитываем на возможный рост курса, верно?
Если прогнозы аналитиков сбудутся, то к доходности долларового депозита можно смело прибавлять еще примерно 7,5% (с теперешних 4,65 грн. до ожидаемых 5 грн. за доллар). Даже если сдавать валюту по курсу покупки, доход будет весьма впечатляющим. Так что долларовые вклады вполне могут оказаться одними из самых выгодных вложений -- как и вклады в евро в прошлом году.
| Вклад ненадолго | ||||
| Условия по вкладам на месяц в крупнейших банках по объему депозитов физлиц* | ||||
| Название банка | Депозитная ставка, годовых | Минимальная сумма вклада, в валюте вклада | "Штрафная" депозитная ставка при досрочном расторжении, годовых | |
| гривна | ||||
| 1 | Правэкс-банк | 15,3% | 250 | 0,3% |
| 2 | КредитПромБанк | 15,0% | 1000 | 1% |
| 3 | "Киев" | 15,0% | 3000 | 2% |
| 4 | "Форум" | 14,0% | 500 | 7% |
| 5 | Укргазбанк | 14,0% | 1000 | 0,001% |
| 6 | Укрпромбанк | 12,0% | 1000 | 2% |
| 7 | Кредобанк | 12,0% | 500 | 0,5% |
| 8 | Родовид-банк | 10,5% | 2000 | 1% |
| 9 | Сведбанк | 10,0% | 500 | 2% |
| 9 | "Крещатик" | 10,0% | 1000 | 3% |
| 10 | "Финансы и Кредит" | 9,0% | 500 | 3% |
| 11 | УкрСиббанк | 8,05% | 1000 | 2,13% |
| 12 | "ВТБ Банк" | 7,0% | 500 | 3,5% |
| 13 | Ощадбанк | 5,0% | 100 | 1% |
| 14 | "Киевская Русь" | 5,0% | 1000 | 4% |
| 15 | Имэксбанк | 4,0% | 500 | 1% |
| доллар | ||||
| 1 | Правэкс-банк | 8,6% | 300 | 0,3% |
| 2 | Укрпромбанк | 8,5% | 200 | 1% |
| 3 | Укргазбанк | 8,5% | 200 | 0,001% |
| 4 | Кредобанк | 8,0% | 100 | 0,5% |
| 5 | "Крещатик" | 7,0% | 500 | 2% |
| 6 | "Форум" | 6,5% | 100 | 3,25% |
| 7 | Сведбанк | 6,0% | 100 | 1% |
| 8 | "ВТБ Банк" | 5,5% | 100 | 2,75% |
| 9 | Родовид-банк | 5,5% | 500 | 1% |
| 10 | "Киевская Русь" | 5,0% | 500 | 4% |
| 11 | КредитПромБанк | 5,0% | 500 | 1% |
| 12 | УкрСиббанк | 5,0% | 500 | 1,25% |
| 13 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1% |
| 14 | "Финансы и Кредит" | 3,5% | 100 | 2% |
| 15 | Имэксбанк | 3,0% | 100 | 1% |
| евро | ||||
| 1 | Укргазбанк | 7,0% | 200 | 0,001% |
| 2 | "Крещатик" | 7,0% | 500 | 2% |
| 3 | Правэкс-банк | 6,6% | 300 | 0,3% |
| 4 | "Форум" | 6,5% | 100 | 3,25% |
| 5 | Кредобанк | 6,0% | 100 | 3,0% |
| 6 | "ВТБ Банк" | 5,5% | 100 | 2,75% |
| 7 | КредитПромБанк | 5,0% | 500 | 1% |
| 8 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1% |
| 9 | Сведбанк | 4,5% | 100 | 0,1% |
| 10 | Родовид-банк | 4,5% | 500 | 1% |
| 11 | УкрСиббанк | 2,5% | 500 | 0,625% |
| 12 | Имэксбанк | 2,0% | 100 | 1% |
| * -- Крупнешие банки по данным АУБ на 01.06.2008. | ||||
| Не только из патриотизма | |||||
| Условия по вкладам в гривне на три месяца в крупнейших банках по объему депозитов физлиц* | |||||
| Название банка | Депозитная ставка, годовых | Минимальная сумма вклада, грн. | "Штрафная" депозитная ставка при досрочном расторжении, годовых | Возможность пополнения | |
| С выплатой процентов в коце срока | |||||
| 1 | "Киев" | 18,5% | 3000 | 2,0% | Есть |
| 2 | Укрпромбанк | 18,2% | 1000 | 2,0% | Есть |
| 3 | Кредобанк | 17,0% | 500 | 0,5% | Нет |
| 4 | Правэкс-банк | 16,3% | 250 | 0,3% | Нет |
| 5 | "VAB Банк" | 16,0% | 1000 | 2,0% | Нет |
| 6 | Финансы и Кредит | 15,5% | 500 | 3,0% | Нет |
| 7 | УкрСиббанк | 15,5% | 1000 | 3,88% | Нет |
| 8 | "Форум" | 14,8% | 500 | 7,4% | Есть |
| 9 | Универсал Банк | 14,75% | 1000 | 2,95% | Нет |
| 10 | ПриватБанк | 14,75% | 1500 | 1,0% | Нет |
| 11 | "Прокредит Банк" | 14,0% | 250 | 2,0% | Нет |
| 12 | Брокбизнесбанк | 14,0% | 500 | 0,01% | Нет |
| 13 | Укргазбанк | 14,0% | 1000 | 1,0% | Нет |
| 14 | Родовид-банк | 14,0% | 2000 | 1,0% | Нет |
| 15 | КредитПромБанк | 13,98% | 1000 | 7,49% | Нет |
| 16 | "ВТБ Банк" | 13,00% | 500 | 6,5% | нет |
| 17 | "Надра" | 12,5% | 500 | 0,1% | Нет |
| 18 | "Крещатик" | 12,0% | 1000 | 3,0% | Нет |
| 19 | Укрэксимбанк | 12,0% | 2000 | 6,0% | Нет |
| 20 | "ПУМБ" | 11,5% | 500 | 2,0% | Есть |
| 21 | "Райффайзен Банк Аваль" | 11,25% | 2000 | 0,5% | Нет |
| 22 | Ощадбанк | 11,0% | 100 | 1,0% | Нет |
| 23 | Укрсоцбанк | 10,5% | 1000 | 2,0% | Нет |
| 24 | "ОТП Банк" | 10,0% | 2000 | 1,50% | Нет |
| 25 | Индекс-банк | 9,8% | 2000 | 2,0% | Нет |
| 26 | "Пивденный" | 8,0% | 500 | 5,6% | Есть |
| С выплатой процентов ежемесячно | |||||
| 1 | КредитПромБанк | 19,0% | 1000 | 10,0% | Нет |
| 2 | "Киевская Русь" | 18,0% | 1000 | 4,0% | Нет |
| 3 | "Киев" | 17,5% | 3000 | 2,0% | Есть |
| 4 | "ПУМБ" | 16,5% | 500 | 2,0% | Есть |
| 5 | Правэкс-банк | 15,8% | 250 | 0,3% | Нет |
| 6 | "VAB Банк" | 15,5% | 1000 | 2,0% | Нет |
| 7 | УкрСиббанк | 15,2% | 1000 | 3,8% | Нет |
| 8 | Сведбанк | 15,0% | 200 | 7,5% | Нет |
| 9 | "Финансы и Кредит" | 15,0% | 500 | 3,0% | Нет |
| 10 | "Форум" | 14,5% | 500 | 7,25% | Есть |
| 11 | ПриватБанк | 14,25% | 1500 | 1,0% | Нет |
| 12 | Укргазбанк | 14,0% | 1000 | 1,0% | Нет |
| 13 | "Прокредит Банк" | 13,5% | 250 | 1,0% | Нет |
| 14 | Кредобанк | 12,5% | 500 | 0,5% | Есть |
| 15 | "ВТБ Банк" | 12,5% | 500 | 6,25% | Нет |
| 16 | Брокбизнесбанк | 12,5% | 200 | 1,0% | Нет |
| 17 | "Надра" | 12,0% | 500 | 0,1% | Нет |
| 18 | "Крещатик" | 12,0% | 1000 | 3,0% | Нет |
| 19 | Родовид-банк | 12,0% | 2000 | 1,0% | Нет |
| 20 | Ощадбанк | 11,0% | 100 | 1,0% | Нет |
| 21 | "Райффайзен Банк Аваль" | 10,75% | 2000 | 0,5% | Нет |
| 22 | Имэксбанк | 10,0% | 500 | 1,0% | Нет |
| 23 | "Пивденный" | 7,0% | 500 | 4,9% | Есть |
| * -- По данным АУБ на 01.06.2008. | |||||
| Попридержим доллар | |||||
| Условия по вкладам в долларах на три месяца в крупнейших банках по объему депозитов физлиц* | |||||
| Название банка | Депозитная ставка, годовых | Минимальная сумма вклада, долл. | "Штрафная" депозитная ставка при досрочном расторжении, годовых | Возможность пополнения | |
| С выплатой процентов в коце срока | |||||
| 1 | "Киев" | 14,5% | 500 | 1,0% | Есть |
| 2 | Укрпромбанк | 12,0% | 200 | 1,0% | Есть |
| 3 | "VAB Банк" | 10,5% | 200 | 2,0% | Нет |
| 4 | Кредобанк | 10,0% | 100 | 5,0% | Нет |
| 5 | Родовид-банк | 10,0% | 500 | 1,0% | Нет |
| 6 | Правэкс-банк | 9,6% | 300 | 0,3% | Нет |
| 7 | "Форум" | 9,5% | 100 | 4,75% | Есть |
| 8 | "Финансы и Кредит" | 9,5% | 100 | 2,0% | Нет |
| 9 | Брокбизнесбанк | 9,0% | 100 | 0,01% | Нет |
| 10 | "Прокредит Банк" | 8,75% | 50 | 1,0% | Нет |
| 11 | "Универсал Банк" | 8,75% | 200 | 1,75% | Нет |
| 12 | ПриватБанк | 8,75% | 300 | 1,0% | Нет |
| 13 | "Надра" | 8,6% | 100 | 0,1% | Нет |
| 14 | "ПУМБ" | 8,5% | 100 | 0,5% | Есть |
| 15 | Укргазбанк | 8,5% | 200 | 1,0% | Нет |
| 16 | "Крещатик" | 8,0% | 500 | 2,0% | Нет |
| 17 | Индекс-банк | 7,9% | 400 | 1,5% | Нет |
| 18 | УкрСиббанк | 7,6% | 500 | 1,9% | Нет |
| 19 | Укрсоцбанк | 7,5% | 200 | 0,5% | Нет |
| 20 | КредитПромБанк | 7,23% | 500 | 4,12% | Нет |
| 21 | Укрэксимбанк | 7,0% | 500 | 3,5% | Нет |
| 22 | "Райффайзен Банк Аваль" | 6,75% | 500 | 0,25% | Нет |
| 23 | "ВТБ Банк" | 6,5% | 100 | 3,25% | Нет |
| 24 | "ОТП Банк" | 6,5% | 500 | 0,25% | Нет |
| 25 | "Пивденный" | 5,0% | 100 | 3,5% | Есть |
| 26 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1,0% | Нет |
| С выплатой процентов ежемесячно | |||||
| 1 | "Киев" | 14,0% | 500 | 1,0% | Есть |
| 2 | "VAB Банк" | 10,3% | 200 | 2,0% | Нет |
| 3 | "Киевская Русь" | 10,0% | 500 | 4,0% | Нет |
| 4 | "Форум" | 9,2% | 100 | 4,6% | Есть |
| 5 | Правэкс-банк | 9,1% | 300 | 0,3% | Нет |
| 6 | "Финансы и Кредит" | 9,0% | 100 | 2,0% | Нет |
| 7 | КредитПромБанк | 9,0% | 500 | 5,0% | Нет |
| 8 | "ПУМБ" | 8,5% | 100 | 0,5% | Есть |
| 9 | Сведбанк | 8,5% | 50 | 4,25% | Нет |
| 10 | "Прокредит Банк" | 8,25% | 50 | 1,0% | Нет |
| 11 | ПриватБанк | 8,25% | 300 | 1,0% | Нет |
| 12 | "Надра" | 8,2% | 100 | 0,1% | Нет |
| 13 | Кредобанк | 8,0% | 100 | 0,5% | Есть |
| 14 | Брокбизнесбанк | 8,0% | 100 | 1,0% | Нет |
| 15 | "Крещатик" | 8,0% | 500 | 2,0% | Нет |
| 16 | УкрСиббанк | 7,5% | 500 | 1,88% | Нет |
| 17 | Имэксбанк | 7,0% | 100 | 1,0% | Нет |
| 18 | Родовид-банк | 6,5% | 500 | 1,0% | Нет |
| 19 | "Райффайзен Банк Аваль" | 6,25% | 500 | 0,25% | Нет |
| 20 | "ВТБ Банк" | 6,0% | 100 | 3,0% | Нет |
| 21 | "Пивденный" | 4,5% | 100 | 3,15% | Есть |
| 22 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1,0% | Нет |
| * -- Список по данным АУБ на 01.06.2008. | |||||
| Европейский курс | |||||
| Условия по вкладам в евро на три месяца в крупнейших банках по объему депозитов физлиц* | |||||
| Название банка | Депозитная ставка, годовых | Минимальная сумма вклада, евро | "Штрафная" депозитная ставка при досрочном расторжении, годовых | Возможность пополнения | |
| С выплатой процентов в конце срока | |||||
| 1 | "Киев" | 10,5% | 500 | 1,0% | Есть |
| 2 | "Форум" | 9,5% | 100 | 4,75% | Есть |
| 3 | Укрпромбанк | 9,3% | 200 | 1,0% | Есть |
| 4 | Кредобанк | 9,0% | 100 | 4,5% | Нет |
| 5 | "VAB Банк" | 9,0% | 200 | 2,0% | Нет |
| 6 | "Универсал Банк" | 8,75% | 200 | 1,75% | Нет |
| 7 | ПриватБанк | 8,75% | 300 | 1,0% | Нет |
| 8 | "Надра" | 8,6% | 100 | 0,1% | Нет |
| 9 | Правэкс-банк | 8,6% | 300 | 0,3% | Нет |
| 10 | Родовид-банк | 8,5% | 500 | 1,0% | Нет |
| 11 | "ПУМБ" | 8,25% | 100 | 0,5% | Есть |
| 12 | "Крещатик" | 8,0% | 500 | 2,0% | Нет |
| 13 | Брокбизнесбанк | 7,5% | 100 | 0,01% | Нет |
| 14 | "Прокредит Банк" | 7,0% | 50 | 1,0% | Нет |
| 15 | Укргазбанк | 7,0% | 200 | 1,0% | Нет |
| 16 | КредитПромБанк | 6,98% | 500 | 3,99% | Нет |
| 17 | "ВТБ Банк" | 6,5% | 100 | 3,25% | Нет |
| 18 | Индекс-банк | 6,1% | 400 | 1,5% | Нет |
| 19 | "Финансы и Кредит" | 6,0% | 100 | 2,0% | Нет |
| 20 | Укрсоцбанк | 6,0% | 200 | 0,5% | Нет |
| 21 | Укрэксимбанк | 6,0% | 500 | 3,0% | Нет |
| 22 | "ОТП Банк" | 6,0% | 500 | 0,25% | Нет |
| 23 | УкрСиббанк | 5,3% | 500 | 1,33% | Нет |
| 24 | "Райффайзен Банк Аваль" | 4,75% | 500 | 0,25% | Нет |
| 25 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1,0% | Нет |
| 26 | "Пивденный" | 4,5% | 500 | 3,15% | Есть |
| С выплатой процентов ежемесячно | |||||
| 1 | "Киев" | 10,0% | 500 | 1,0% | Есть |
| 2 | "Форум" | 9,2% | 100 | 4,6% | Есть |
| 3 | КредитПромБанк | 9,0% | 500 | 5,0% | Нет |
| 4 | "Киевская Русь" | 9,0% | 500 | 4,0% | Нет |
| 5 | "VAB Банк" | 8,9% | 200 | 2,0% | Нет |
| 6 | "ПУМБ" | 8,25% | 100 | 0,5% | Есть |
| 7 | ПриватБанк | 8,25% | 300 | 1,0% | Нет |
| 8 | "Надра" | 8,2% | 100 | 0,1% | Нет |
| 9 | Правэкс-банк | 8,1% | 300 | 0,3% | Нет |
| 10 | "Крещатик" | 8,0% | 500 | 2,0% | Нет |
| 11 | Сведбанк | 7,0% | 50 | 3,5% | Нет |
| 12 | "Прокредит Банк" | 6,5% | 50 | 1,0% | Нет |
| 13 | Брокбизнесбанк | 6,5% | 100 | 1,0% | Нет |
| 14 | Кредобанк | 6,0% | 100 | 0,5% | Есть |
| 15 | "ВТБ Банк" | 6,0% | 100 | 3,0% | Нет |
| 16 | "Финансы и Кредит" | 5,5% | 100 | 2,0% | Нет |
| 17 | Родовид-банк | 5,5% | 500 | 1,0% | Нет |
| 18 | УкрСиббанк | 5,2% | 500 | 1,3% | Нет |
| 19 | Ощадбанк | 4,5% | 50 | 1,0% | Нет |
| 20 | "Райффайзен Банк Аваль" | 4,25% | 500 | 0,25% | Нет |
| 21 | "Пивденный" | 4,0% | 500 | 2,8% | Есть |
| 22 | Имэксбанк | 3,0% | 100 | 1,0% | Нет |
| * -- Список по данным АУБ на 01.06.2008. | |||||
| Есть чем рассчитаться? | ||||
| Каково cоотношение депозитов физлиц и капитала банка?* | ||||
|
| Название банка | Объем депозитов физлиц на 01.06.2008 г., млн. грн. | Размер капитала на 01.06.2008 г., млн. грн. | Отношение объема депозитов физлиц к капиталу банка |
| 1 | "ВТБ банк" | 1 106 | 2 758 | 0,4 |
| 2 | Сведбанк | 1 192 | 1 400 | 0,85 |
| 3 | "ПУМБ" | 2 550 | 2 432 | 1,04 |
| 4 | Брокбизнесбанк | 2 604 | 2 344 | 1,1 |
| 5 | "ОТП Банк" | 2 578 | 2 101 | 1,2 |
| 6 | УкрСиббанк | 7 065 | 4 649 | 1,5 |
| 7 | "VAB банк" | 1 106 | 733 | 1,5 |
| 8 | Укрэксимбанк | 5 989 | 3 405 | 1,7 |
| 9 | Укрсоцбанк | 7 878 | 4 211 | 1,8 |
| 10 | КредитПромБанк | 3 128 | 1 490 | 2 |
| 11 | "Пивденный" | 2 401 | 1 157 | 2 |
| 12 | Универсал банк | 1 215 | 569 | 2,1 |
| 13 | "Крещатик" | 1 531 | 716 | 2,1 |
| 14 | "Форум" | 3 904 | 1 635 | 2,3 |
| 15 | "Финансы и Кредит" | 5 587 | 1 978 | 2,8 |
| 16 | Прокредитбанк | 958 | 338 | 2,8 |
| 17 | Индекс-банк | 1 193 | 412 | 2,8 |
| 18 | "Райффайзен Банк Аваль" | 16 787 | 5 634 | 2,9 |
| 19 | Родовид-банк | 3 650 | 1 240 | 3 |
| 20 | Укргазбанк | 3 777 | 1 194 | 3,2 |
| 21 | ПриватБанк | 26470 | 8 009 | 3,3 |
| 22 | "Киев" | 1 850 | 524 | 3,5 |
| 23 | Кредобанк | 2 067 | 583 | 3,5 |
| 24 | "Надра" | 9 087 | 2 334 | 3,8 |
| 25 | Правэкс-банк | 3 052 | 783 | 3,8 |
| 26 | "Киевская Русь" | 1 325 | 323 | 4,1 |
| 27 | Укрпромбанк | 7 243 | 1 567 | 4,7 |
| 28 | Ощадбанк | 12 856 | 2 154 | 6 |
| * -- Чем меньше этот показатель, тем меньше банк зависит от настроений вкладчиков. | ||||
Еще плюс 1--2%
А ведь депозитные ставки, как обещают банкиры, будут расти и дальше. :) "До конца года рост составит 1-2 процентных пункта. Вполне вероятно, что это случится в ближайшее время, хотя на данный момент явных предпосылок для этого нет", -- говорит начальник управления розничного бизнеса банка "ПУМБ" Валерий Пацуй.
Какой реальный рост покажут депозитные ставки к концу года -- зависит от ряда факторов. Прежде всего, от того, преодолеют ли банки трудности с привлечением средств, какую финансово-кредитную политику будет проводить Национальный банк и какими окажутся темпы инфляции во втором полугодии.
К счастью, или к сожалению, но пока все эти факторы способствуют росту процентных ставок. Да и ресурсный кризис вряд ли разрешится до конца года.
Конечно, происходящее нынче с украинскими банками имеет оборотную сторону: рост депозитных ставок -- признак серьезных проблем , которые вполне могут привести к неплатежеспособности самых слабых или самых рисковых. А предельная сумма вклада, который гарантируется Фондом гарантирования вкладов физлиц, составляет 50 тыс. грн. Об этом вкладчику тоже стоит помнить.
ИТОГО: Доходность коротких депозитов сейчас практически не отличается от годовых. А ведь трехмесячный вклад позволяет оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка без потери начисленных процентов.
Где еще почитать
о депозитах:
1. условия вкладов на иные сроки: http://fin.dengi.ua/vklady/deposits.html
2. сайт НБУ: www.bank.gov.ua
3. сайт Фонда гарантирования вкладов физлиц: www.fg.org.ua
Как пользоваться рейтингом
Рейтинг коротких депозитов мы делали по двум видам вкладов -- на месяц и три месяца. Для того чтобы найти максимально возможное количество способов выгодного вложения денег на короткий срок, мы взяли не 20 (как обычно), а 30 крупнейших банков по объему депозитов физлиц (по данным Ассоциации Украинских банков на 1 июня 2008 года). Именно благодаря этому в наш рейтинг попали лидеры по многим позициям -- банки "Киев", "Киевская Русь" и "Крещатик", которые уверенно конкурируют в нашем рейтинге с признанными "депозитными" банками.
Так как не все банки из первой тридцатки предлагают краткосрочные вклады (особенно узко предложение депозитов на месяц), во многих таблицах представлено меньше, чем 30 банков.
В таблицах банки расположены в порядке уменьшения депозитных ставок, которые они предлагают. Так как, по большому счету, при выборе короткого депозита решающим фактором является именно доходность.
Также в таблице приведена минимальная сумма вклада, наличие возможности пополнения депозита и штрафная процентная ставка при досрочном расторжении договора. Надо сказать, что штрафные санкции по депозитам в разных банках очень отличаются. Одни за невыполнение условия договора платят вкладчику всего 1% годовых, а кто-то и того меньше (Брокбизнесбанк, Кредобанк, Правэкс-банк, "Райффайзен Банк Аваль", "Надра"). Другие согласны заплатить половину, а то и семь десятых начисленных процентов ("ВТБ Банк", "Форум", "Пивденный"). Штрафные условия третьих зависят от срока пребывания денег на счету: чем дольше, тем большую долю начисленных процентов можно получить (Укргазбанк, Укрэксимбанк). Для удобства анализа условий будущими вкладчиками мы перевели весь этот "разнобой" в один формат -- обычной процентной ставки, которую получит владелец денег при досрочном закрытии депозита.
"Наша Раша"
К сожалению, вклады в российских рублях (как короткие, так и длинные) наши банки практически не предлагают. "Деньги" нашли всего несколько банков, внедривших такую услугу. В банке "Форум" вклад на месяц предусматривает выплату 3% годовых в конце срока (то есть 0,25% в месяц), вклад на три месяца -- 5% годовых (0,42 в месяц). В Ощадбанке условия еще более жесткие: вклад на 1--3 месяца даст доход всего-то 1% годовых (0,08% в месяц).
Спрашивается, зачем вообще нужны такие рублевые вклады? Так ведь российский рубль укрепляется не менее активно, чем сейчас гривна! По прогнозам российских аналитиков, к концу 2008 года курс рубля по отношению к доллару достигнет отметки 24--24,15 за доллар (11 июля наличный курс продажи был на уровне 23,35 рублей за доллар). В 2008 году, по прогнозу Министерства экономики РФ (МЭРТ РФ), реальный эффективный курс рубля укрепится на 3,3%, в 2009 году -- на 1,6%. Правда, даже с учетом роста курса на коротких вкладах в рублях баснословных процентов заработать не удастся. Более выгодными могут быть вклады на год-два.
Елена Буруль
Ставки по депозитам - до 20% в год (Журнал "Деньги" №25(91) 19.06.2008)
Куда вложиться? (Журнал "Деньги" №23(89) 05.06.2008)
Депозитные ставки растут (Журнал "Деньги" №20(86) 15.05.2008)
Кто и сколько обещает инвесторам (на 18.07.2008) 18.07.2008
КС не торопятся поднимать ставки по вкладам (Журнал "Деньги" №29(95) 17.07.2008)
Пенсионные фонды: рейтинг-2008 (Журнал "Деньги" №28(94) 10.07.2008)
Личный банковский сейф - почем? (Журнал "Деньги" №26(92) 26.06.2008)
НБУ советует хранить 70% сбережений в гривне 23.06.2008
Как вытащить деньги из обанкротившегося КС? (Журнал "Деньги" №22(88) 29.05.2008)
Инфляция и ставки по депозитам растут (Журнал "Деньги" №22(88) 29.05.2008)
В какой фонд податься (Журнал "Деньги" №20(86) 15.05.2008)
Прибыльность самых доходных ПИФов (Журнал "Деньги" №20(86) 15.05.2008)


