| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 03-07.03.2008) |
От -10,50 до 9,79 |
| Фонды облигаций (на 03-05.03.2008) | От -8,35 до 3,36 |
| Фонды недвижимости (на 05.03.2008) | От -10,04 до 2,17 |
| Фонды денежного рынка (на 06-07.03.2008) | От -1,92 до -0,34 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 05-07.03.2008) | От -2,13 до 4,00 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 03-07.03.2008) | От -7,50 до 11,75 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
| Индекс ПФТС (на 06.03.2008) | -4,94 |
| Рост мировых цен на золото (на 07.03.2008) | 16,38 |
| Рост курса золота НБУ (на 07.03.2008) | 14,85 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 6,5-11,5 | 11,5-15 | 5-10,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |
Кто и сколько обещает инвесторам (на 29.02.2008) - 29.02.2008


