Недвижимость в Киеве*
Цена | Изменения за неделю, % |
|
В среднем | 3140(+) | +1,8 |
Центр | 5577(+) | +3 |
Около центра | 3631(+) | +1,9 |
Правый берег окраина, метро | 3148(+) | +1,5 |
Левый берег окраина, метро | 2663(+) | +1,4 |
+0,6% Индекс стоимости жилья в столице за минувшую неделю
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
Город | Цена | Изменения за неделю, % |
Днепропетровск | 1637(+) | +0,7 |
Донецк | 1685(+) | +0,7 |
Львов | 2131(+) | +5 |
Одесса | 1650(+) | +1,9 |
Харьков | 1672(+) | +8,7 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
Цены на жилье в Киеве и регионах (данные на 22.02.2008)