По традиции, для рейтинга (предыдущий рейтинг см. в "Деньгах", №39 от 4 октября 2007 года, доступно на сайте www.dengi.ua) "Деньги" взяли первую двадцатку банков по объему депозитов физлиц -- согласно данным Ассоциации украинских банков на 1 декабря 2007 года. Но не потому, что эти банки самые надежные или у них самые привлекательные условия вкладов. Фонд гарантирования вкладов обещает выплатить 50 тыс. грн. вне зависимости от размера финучреждения -- лишь бы оно было участником Фонда. А ставки у средних и малых банков, как правило, на 1-1,5 процентного пункта выше, чем у лидеров рынка.
И, тем не менее, вклад удобнее держать все же в крупном банке, это подтвердит любой банкир. Хотя бы потому, что лидер может оказаться надежнее и иметь большую сеть отделений. Ведь что толку в мелком банке, где процент выше, если ехать в его ближайшее отделение нужно куда-нибудь на окраину? Или вовсе в другой город? Спасибо, но пресловутая разница в 1-2 процентных пункта может оказаться меньше, чем расходы на дорогу или цена потерянного времени. :)
Как делали рейтинг
Начав делать новый рейтинг, "Деньги", как и в прошлый раз, собирали информацию по трем основным видам депозитов: сберегательный (простой депозит без возможности пополнения), накопительный (депозит с возможностью пополнения) и депозитная линия (депозит с возможностью пополнения и частичного снятия средств).
Все группы вкладов мы поделили на те, выплата процентов по которым производится в конце срока, и те, доход по которым выплачивается ежемесячно. В таблицах представлены ставки в трех основных валютах (гривна, доллар и евро) на срок три месяца, полгода и год. А вот депозиты с возможностью частичного снятия открываются, как правило, на год или бессрочно. Поэтому данных для коротких "снимаемых" вкладов в наших таблицах нет.
Честно признаемся, в этот раз обзвон банков приятно нас удивил -- никакого хамства или некомпетентности персонала. Операционисты предоставляли консультацию четко, вежливо и профессионально. Дозвониться в call-центры стало намного проще! Наверное, банкиры все же осознали, что клиентов надо любить. И теперь более серьезно подходят к набору персонала "для передовой". Удивил только ПриватБанк, впечатления от которого мало изменились по сравнению с нашим предыдущим обращением. :( Все так же непросто дозвониться и получить внятную информацию по условиям вклада.
Хитрости и щедрости
Хотим отметить, что за полгода, которые прошли с того времени, как мы делали первый рейтинг депозитов крупных банков, мало что изменилось.
Банкиры по-прежнему весьма часто меняют процентные ставки, и уследить за всеми скачками доходности вкладов иногда достаточно сложно. Хотя, если честно, меняют они ставки настолько хитро, что на доходности вклада это не всегда отражается. :)
К примеру, Брокбизнесбанк буквально за те несколько недель, пока корреспонденты "Денег" собирали информацию, два раза изменил процентные ставки по одному из видов депозитов. При первом просмотре сайта обнаружилось увеличение ставок "гибкого" вклада практически вдвое. А в день, когда мы уточняли информацию в банке по телефону, эти ставки были возвращены на свое первоначальное место (7%, 5% и 3% по гривенным и валютным вкладам соответственно). Отметим, что это не был акционный вклад.
Таким трюком пользуются многие банки. Они на короткое время повышают на 1--2 процентных пункта ставку по депозитам. Клиенты "клюют" на высокие проценты и приходят в банк. Одни, узнав, что эти условия уже не действуют, разворачиваются и уходят. Другие, повздыхав немного, открывают в банке депозит под те ставки, которые есть.
Некоторые банки используют еще более примитивный прием привлечения клиентов. Они проводят акции, суть которых заключается лишь в том, что они называют акционными уже существующие депозиты и активно "сватают" их клиентам. Ставки от этого, естественно, не меняются. :( Таким прогрессивным маркетинговым ходом порадовал "ПУМБ". Переименовал "Стандартный плюс" в акционный "Монетка на счастье", а потом обратно -- в "Стандартный плюс". :)
Интересно, что за последние полгода ряд банков отказались от определенных видов вкладов. К примеру, у Имэксбанка на момент выхода публикации куда-то исчезли депозиты с выплатой процентов в конце срока, как сберегательные, так и накопительные. А Укрпромбанк, наоборот, отказался от вкладов с ежемесячной выплатой процентов на 3,6,12 месяцев, оставив только более длинные вклады на 13,24,36 месяцев.
Зато банки явно стали щедрее в своих акционных программах. К примеру, ПриватБанк, стремясь заполучить вкладчиков, запустил депозит с возможностью получить кредитную карту в размере 100% вклада (но не более 7 тыс. грн.) плюс прибавка к вкладу до 5%. А Правэкс-банк разыгрывает среди клиентов квартиру в столице и крупные денежные призы. Отметим, что ранее от банков в лучшем случае можно было "урвать" лишние 0,5 пункта к доходности вклада и розыгрыш путевок в Турцию и Египет. Видимо, сильно банкам денежки наши понадобились :), раз так стараются.
Зарабатываем и тратим
Топ-15 сберегательных вкладов без возможности пополнения, выплата % ежемесячно
Гривна
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
1 | "Финансы и Кредит" | 10,5% | 12,0% | 14,5% | 500 | 0,834 |
2 | Родовид-банк | 11,7% | 12,2% | 13,7% | 500 | 0,81 |
3 | КредитПромБанк | 11,5% | 12,75% | 14,5% | 1000 | 0,806 |
4 | Укргазбанк | 10,5% | 13,5% | 13,5% | 1000 | 0,783 |
5 | "Надра" | 11,1% | 12,6% | 14,1% | 200 | 0,783 |
6 | Правэкс-банк | 11,3% | 12,8% | 14,5% | 250 | 0,781 |
7 | Имэксбанк | 10,0% | 12,0% | 15,0% | 500 | 0,761 |
8 | УкрСиббанк | 11,5% | 12,0% | 13,0% | 1000 | 0,759 |
9 | "Форум" | 10,0% | 12,3% | 13,6% | 500 | 0,741 |
10 | "ПУМБ" | 9,5% | 12,0% | 13,5% | 500 | 0,703 |
11 | Брокбизнесбанк | 10,5% | 12,0% | 13,5% | 200 | 0,682 |
12 | ПриватБанк | 11,25% | 12,0% | 13,5% | 1000 | 0,655 |
13 | Кредобанк | 9,0% | 10,5% | 13,4% | 100 | 0,640 |
14 | Укрсоцбанк | Нет | 12,5% | 13,0% | 500 | 0,621 |
15 | Укрэксимбанк | Нет | 12,5% | 13,0% | 500 | 0,608 |
16 | Ощадбанк | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 100 | 0,568 |
17 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 14,7% | 5000 | 0,519 |
18 | "Пивденный" | 7,0% | 7,0% | 14,0% | 500 | 0,499 |
19 | "Райффайзен Банк Аваль" | 8,5% | 10,0% | 11,0% | 2000 | 0,453 |
20 | "ОТП Банк" | Нет | Нет | 11,5% | 25 000 | 0,140 |
Доллар
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
1 | Укргазбанк | 6,5% | 7,0% | 8,5% | 200 | 0,910 |
2 | "Форум" | 8,7% | 9,3% | 10,0% | 100 | 0,861 |
3 | Финансы и Кредит | 5,5% | 7,5% | 10,0% | 100 | 0,850 |
4 | КредитПромБанк | 6,0% | 7,25% | 8,25% | 500 | 0,739 |
5 | Правэкс-банк | 6,6% | 7,4% | 8,8% | 300 | 0,703 |
6 | УкрСиббанк | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 500 | 0,670 |
7 | Кредобанк | 5,0% | 6,5% | 7,3% | 100 | 0,668 |
8 | "ПУМБ" | 7,5% | 8,25% | 9,0% | 100 | 0,644 |
9 | Имэксбанк | 3,0% | 5,0% | 7,5% | 500 | 0,640 |
10 | Родовид-банк | 6,7% | 7,5% | 8,6% | 500 | 0,607 |
11 | "Надра" | 5,9% | 6,5% | 7,7% | 100 | 0,578 |
12 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 9,0% | 100 | 0,529 |
13 | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | 0,508 |
14 | Укрэксимбанк | Нет | 6,5% | 7,0% | 100 | 0,423 |
15 | Брокбизнесбанк | 4,8% | 5,3% | 6,5% | 100 | 0,411 |
16 | "Пивденный" | 4,0% | 5,0% | 8,0% | 500 | 0,399 |
17 | Ощадбанк | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 50 | 0,392 |
18 | ПриватБанк | 5,25% | 6,0% | 7,5% | 300 | 0,379 |
19 | "Райффайзен Банк Аваль" | 4,0% | 5,0% | 5,75% | 500 | 0,359 |
20 | "ОТП Банк" | Нет | Нет | 5,25% | 5000 | 0,103 |
Евро
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, в его валюте | Итоговый коэффициент | |
1 | "Форум" | 8,7% | 9,3% | 10,0% | 100 | 0,916 |
2 | "Финансы и Кредит" | 5,5% | 7,5% | 10,0% | 100 | 0,799 |
3 | "ПУМБ" | 7,5% | 8,25% | 9,0% | 100 | 0,772 |
4 | Родовид-банк | 6,7% | 7,5% | 8,6% | 500 | 0,732 |
5 | Укргазбанк | 6,5% | 7,0% | 8,5% | 200 | 0,692 |
6 | Правэкс-банк | 6,6% | 7,4% | 8,8% | 300 | 0,656 |
7 | КредитПромБанк | 6,0% | 7,25% | 8,25% | 500 | 0,631 |
8 | "Надра" | 5,9% | 6,5% | 7,7% | 100 | 0,589 |
9 | Кредобанк | 5,0% | 6,5% | 7,3% | 100 | 0,554 |
10 | УкрСиббанк | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 500 | 0,528 |
11 | Укрпромбанк | Нет | Нет | 9,0% | 100 | 0,510 |
12 | Укрэксимбанк | Нет | 6,5% | 7,0% | 100 | 0,487 |
13 | "Пивденный" | 4,0% | 5,0% | 8,0% | 500 | 0,467 |
14 | ПриватБанк | 5,25% | 6,0% | 7,5% | 300 | 0,462 |
15 | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | 0,449 |
16 | Брокбизнесбанк | 4,8% | 5,3% | 6,5% | 100 | 0,424 |
17 | Имэксбанк | 3,0% | 5,0% | 7,5% | 500 | 0,409 |
18 | "Райффайзен Банк Аваль" | 4,0% | 5,0% | 5,75% | 500 | 0,370 |
19 | Ощадбанк | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 50 | 0,263 |
20 | "ОТП Банк" | Нет | Нет | 5,25% | 5000 | 0,113 |
Копеечка к копеечке
Топ-15 накопительных вкладов с возможностью пополнения, % в конце срока
Гривна
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, грн. | Минимальная сумма пополнения, грн. | Итоговый коэффициент | |
1 | Родовид-банк | 11,5% | 12,0% | 14,0% | 500 | Без ограничения | 0,833 |
2 | "Надра" | 11,5% | 13,0% | 14,5% | 200 | 500 | 0,788 |
3 | Брокбизнесбанк | 11,0% | 12,5% | 14,0% | 200 | 100 | 0,740 |
4 | "ПУМБ" | 9,75% | 12,25% | 13,75% | 500 | 500 | 0,717 |
5 | КредитПромБанк | Нет | 12,7% | 14,55% | 1000 | Без ограничения | 0,705 |
6 | "Форум" | 10,3% | 12,7% | 14,0% | 500 | 250 | 0,690 |
7 | "Финансы и Кредит" | Нет | 11,0% | 13,5% | 250 | Без ограничения | 0,685 |
8 | ПриватБанк | Нет | 12,0% | 13,75% | 10 | 100 | 0,675 |
9 | Правэкс-банк | Нет | 12,3% | 14,0% | 250 | 100 | 0,649 |
10 | Укрсоцбанк | Нет | 12,5% | 13,0% | 500 | Без ограничения | 0,621 |
11 | Укргазбанк | 10,5% | 13,0% | 13,0% | 1000 | 500 | 0,617 |
12 | Укрэксимбанк | Нет | 12,2% | 12,7% | 500 | Без ограничения | 0,591 |
13 | "Пивденный" | 8,0% | 8,0% | 15,0% | 500 | Без ограничения | 0,579 |
14 | Ощадбанк | Нет | 12,0% | 12,0% | 300 | 50 | 0,578 |
15 | "ОТП Банк" | Нет | ##### | 11,5% | 2000 | 500 | 0,398 |
16 | "Райффайзен Банк Аваль" | Нет | Нет | 10,5% | 500 | 100 | 0,392 |
Доллар
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, долл. | Минимальная сумма пополнения, долл. | Итоговый коэффициент | |
1 | "Форум" | 10,5% | 10,8% | 11,3% | 100 | 50 | 0,762 |
2 | Родовид-банк | 6,5% | 7,3% | 11,5% | 500 | Без ограничения | 0,749 |
3 | Укргазбанк | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 200 | 100 | 0,712 |
4 | "Финансы и Кредит" | Нет | 9,0% | 10,0% | 50 | Без ограничения | 0,704 |
5 | "ПУМБ" | 8,5% | 9,0% | 10,0% | 100 | 100 | 0,688 |
6 | "Надра" | 7,8% | 8,4% | 9,6% | 100 | 100 | 0,638 |
7 | КредитПромБанк | Нет | 9,34% | 10,65% | 500 | Без ограничения | 0,630 |
8 | Правэкс-банк | Нет | 9,3% | 10,1% | 300 | 100 | 0,534 |
9 | ПриватБанк | Нет | 6,75% | 8,5% | 10 | 20 | 0,528 |
10 | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | Без ограничения | 0,508 |
11 | Брокбизнесбанк | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 100 | 50 | 0,502 |
12 | Ощадбанк | Нет | 6,5% | 8,0% | 100 | 50 | 0,470 |
13 | Укрэксимбанк | Нет | 7,0% | 7,5% | 100 | Без ограничения | 0,453 |
14 | "ОТП Банк" | Нет | 7,25% | 7,25% | 500 | 100 | 0,359 |
15 | "Райффайзен Банк Аваль" | Нет | Нет | 6,5% | 500 | 20 | 0,345 |
16 | "Пивденный" | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 500 | Без ограничения | 0,290 |
Евро
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, евро | Минимальная сумма пополнения, евро | Итоговый коэффициент | |
1 | "Форум" | 9,0% | 9,8% | 10,3% | 100 | 50 | 0,777 |
2 | Родовид-банк | 6,5% | 7,3% | 9,6% | 500 | Без ограничения | 0,769 |
3 | "ПУМБ" | 8,0% | 8,5% | 9,5% | 100 | 100 | 0,754 |
4 | "Финансы и Кредит" | Нет | 6,5% | 9,0% | 50 | Без ограничения | 0,705 |
5 | "Надра" | 6,3% | 6,9% | 8,1% | 100 | 100 | 0,642 |
6 | ПриватБанк | Нет | 5,75% | 7,5% | 10 | 20 | 0,580 |
7 | КредитПромБанк | Нет | 7,06% | 8,1% | 500 | Без ограничения | 0,571 |
8 | Укргазбанк | 6,5% | 7,0% | 7,0% | 200 | 100 | 0,536 |
9 | Брокбизнесбанк | 4,8% | 5,3% | 6,5% | 100 | 50 | 0,521 |
10 | Правэкс-банк | Нет | 7,1% | 8,5% | 300 | 100 | 0,517 |
11 | Укрэксимбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | Без ограничения | 0,506 |
12 | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | Без ограничения | 0,449 |
13 | "Пивденный" | 4,5% | 4,5% | 6,0% | 500 | Без ограничения | 0,395 |
14 | Ощадбанк | Нет | 3,0% | 4,0% | 100 | 50 | 0,366 |
15 | "ОТП Банк" | Нет | 5,25% | 5,25% | 500 | 100 | 0,362 |
16 | "Райффайзен Банк Аваль" | Нет | Нет | 4,5% | 500 | 20 | 0,353 |
Доход рантье
Топ-12 накопительных вкладов с возможностью пополнения, % ежемесячно
Гривна
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, грн. | Минимальная сумма пополнения, грн. | Итоговый коэффициент | |
1 | КредитПромБанк | 11,28% | 12,53% | 14,29% | 1000 | Без ограничения | 0,815 |
2 | "Надра" | 11,1% | 12,6% | 14,1% | 200 | 500 | 0,813 |
3 | УкрСиббанк | 11,0% | 11,5% | 12,5% | 500 | 100 | 0,788 |
4 | "Форум" | 10,0% | 12,3% | 13,6% | 500 | 250 | 0,776 |
5 | Брокбизнесбанк | 10,5% | 12,0% | 13,5% | 200 | 100 | 0,764 |
6 | "ПУМБ" | 9,5% | 12,0% | 13,5% | 500 | 500 | 0,755 |
7 | Кредобанк | 8,5% | 10,0% | 13,0% | 500 | 100 | 0,728 |
8 | Ощадбанк | Нет | 12,0% | 12,0% | 300 | 50 | 0,685 |
9 | Укргазбанк | 10,0% | 12,5% | 12,5% | 1000 | 500 | 0,640 |
10 | Укрсоцбанк | Нет | 12,5% | 13,0% | 500 | Без ограничения | 0,621 |
11 | "Пивденный" | 7,0% | 7,0% | 14,0% | 500 | Без ограничения | 0,610 |
12 | Имэксбанк | Нет | Нет | 13,0% | 500 | 500 | 0,571 |
Доллар
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, долл. | Минимальная сумма пополнения, долл. | Итоговый коэффициент | |
1 | "Форум" | 10,2% | 10,3% | 11,0% | 100 | 50 | 0,865 |
2 | Укргазбанк | 9,5% | 10,5% | 10,5% | 200 | 100 | 0,762 |
3 | КредитПромБанк | 8,75% | 9,25% | 10,5% | 500 | Без ограничения | 0,759 |
4 | УкрСиббанк | 7,5% | 8,0% | 9,0% | 250 | 20 | 0,750 |
5 | "ПУМБ" | 8,0% | 8,75% | 9,5% | 100 | 100 | 0,710 |
6 | "Надра" | 7,4% | 8,0% | 9,2% | 100 | 100 | 0,663 |
7 | Кредобанк | 6,0% | 7,5% | 8,0% | 100 | 20 | 0,649 |
8 | Ощадбанк | Нет | 6,5% | 8,0% | 100 | 50 | 0,568 |
9 | Брокбизнесбанк | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 100 | 50 | 0,560 |
10 | Имэксбанк | Нет | Нет | 8,5% | 100 | 100 | 0,539 |
11 | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | Без ограничения | 0,508 |
12 | "Пивденный" | 4,5% | 6,0% | 9,0% | 500 | Без ограничения | 0,498 |
Евро
Название банка | Ставки по вкладам на 3 мес. | Ставки по вкладам на 6 мес. | Ставки по вкладам на год | Минимальная сумма вклада, евро | Минимальная сумма пополнения, евро | Итоговый коэффициент | |
1 | "Форум" | 8,7% | 9,3% | 10,0% | 100 | 50 | 0,870 |
2 | "ПУМБ" | 7,5% | 8,25% | 9,0% | 100 | 100 | 0,764 |
3 | КредитПромБанк | 5,75% | 7,25% | 8,0% | 500 | Без ограничения | 0,672 |
4 | Кредобанк | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 100 | 20 | 0,669 |
5 | "Надра" | 5,9% | 6,5% | 7,7% | 100 | 100 | 0,650 |
6 | УкрСиббанк | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 250 | 20 | 0,628 |
7 | Укргазбанк | 6,5% | 7,0% | 7,0% | 200 | 100 | 0,597 |
8 | Брокбизнесбанк | 4,8% | 5,3% | 6,5% | 100 | 50 | 0,554 |
9 | "Пивденный" | 4,0% | 5,0% | 8,0% | 500 | Без ограничения | 0,529 |
# | Имэксбанк | Нет | Нет | 5,5% | 100 | 100 | 0,457 |
# | Укрсоцбанк | Нет | 6,0% | 6,5% | 100 | Без ограничения | 0,449 |
# | Ощадбанк | Нет | 3,0% | 4,0% | 100 | 50 | 0,421 |
Свобода выбора
Топ-12 вкладов с возможностью пополнения и частичного снятия (свободных, гибких и прочих)
Гривна
Название банка | Ставка | Минимальная сумма вклада, грн. | Минимальная сумма пополнения, грн. | Выплата процентов | Итоговый коэффициент | |
1 | Родовид-банк | 11,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,854 |
2 | Кредобанк | 9,0% | 500 | 100 | На выбор | 0,818 |
3 | Укргазбанк | 9,0% | 2500 | 500 | Ежемесячно | 0,795 |
4 | УкрСиббанк | 9,5% | 10 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,750 |
5 | "ОТП Банк" | 9,0% | 2000 | 500 | В конце срока | 0,693 |
6 | "Форум" | 10,0% | 5000 | Без ограничения | В конце срока | 0,659 |
7 | "Пивденный" | 8,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,608 |
8 | "Финансы и Кредит" | 11,0% | 25 000 | 5000 | Ежемесячно | 0,581 |
9 | Брокбизнесбанк | 7,0% | 500 | 200 | В конце срока | 0,535 |
10 | Укрсоцбанк | 9,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,472 |
11 | ПриватБанк | 6,0% | 1000 | 100 | Ежемесячно | 0,410 |
12 | Укрэксимбанк | 8,5% | 2000 | без ограничения | В конце срока | 0,407 |
Доллар
Название банка | Ставка | Минимальная сумма вклада, долл. | Минимальная сумма пополнения, долл. | Выплата процентов | Итоговый коэффициент | |
1 | Укргазбанк | 7,0% | 500 | 100 | Ежемесячно | 0,874 |
2 | Кредобанк | 6,0% | 100 | 10 | На выбор | 0,818 |
3 | Родовид-банк | 7,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,797 |
4 | "Форум" | 7,5% | 1000 | Без ограничения | В конце срока | 0,722 |
5 | УкрСиббанк | 6,0% | 10 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,716 |
6 | "ОТП Банк" | 6,25% | 500 | 100 | В конце срока | 0,712 |
7 | Брокбизнесбанк | 5,0% | 100 | 50 | В конце срока | 0,570 |
8 | "Пивденный" | 5,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,565 |
9 | "Финансы и Кредит" | 7,0% | 5000 | 1000 | Ежемесячно | 0,539 |
10 | Укрсоцбанк | 5,5% | 200 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,426 |
11 | ПриватБанк | 3,8% | 300 | 20 | Ежемесячно | 0,406 |
12 | Укрэксимбанк | 4,0% | 500 | Без ограничения | В конце срока | 0,264 |
Евро
Название банка | Ставка | Минимальная сумма вклада, евро | Минимальная сумма пополнения, евро | Выплата процентов | Итоговый коэффициент | |
1 | Родовид-банк | 7,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,840 |
2 | Кредобанк | 4,9% | 100 | 10 | На выбор | 0,783 |
3 | Укргазбанк | 5,0% | 500 | 100 | Ежемесячно | 0,764 |
4 | УкрСиббанк | 5,0% | 10 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,690 |
5 | "Форум" | 6,0% | 1000 | Без ограничения | В конце срока | 0,647 |
6 | "ОТП Банк" | 4,0% | 500 | 100 | В конце срока | 0,576 |
7 | Брокбизнесбанк | 3,0% | 100 | 50 | В конце срока | 0,473 |
8 | "Пивденный" | 3,0% | 1000 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,462 |
9 | "Финансы и Кредит" | 5,0% | 5000 | 1000 | Ежемесячно | 0,425 |
10 | ПриватБанк | 3,25% | 300 | 20 | Ежемесячно | 0,421 |
11 | Укрсоцбанк | 4,5% | 200 | Без ограничения | Ежемесячно | 0,402 |
12 | Укрэксимбанк | 3,0% | 500 | Без ограничения | В конце срока | 0,246 |
ИТОГО: При выборе банка стоит обращать внимание не только на обычные вклады, но и на акционные. Так как, только оформив акционный вклад по повышенным ставкам, есть надежда, если не заработать, то хотя бы спасти деньги от инфляции.
Где еще почитать
о показателях работы банков:
1. www.aub.com.ua
2. www.bank.gov.ua
Как бороться с инфляцией: тратить или вкладывать? 21.02.2008
Ставки по вкладам: дадут добавки 21.02.2008
Комплексный рейтинг депозитов - выбор из более 700 предложений! - 4.10.2007
Куда движутся депозитные ставки? - 4.10.2007