Недвижимость в Киеве*
+0,5% Индекс стоимости жилья в столице за минувшую неделю
Цена | Изменения за неделю, % |
|
В среднем | 3067(+) | +0,4 |
Центр | 5411(+) | +0,5 |
Около центра | 3562(+) | +0,2 |
Правый берег окраина, метро | 3094(+) | +0,7 |
Левый берег окраина, метро | 2602 (+) | +0,7 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
Город | Цена | Изменения за неделю, % |
Днепропетровск | 1519(+) | +2,6 |
Донецк | 1533(+) | +1,4 |
Львов | 1583(-) | -15,7 |
Одесса | 1486(-) | -1,2 |
Харьков | 1360(+) | +2,6 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
За неделю недвижимость в Киеве подорожала на 0,5% (на 31.01.2008) - 31.01.2008