Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 28-31.01.2008) | От -7,35 до 3,68 |
Фонды облигаций (на 28-30.01.2008) | От -2,48 до 1,30 |
Фонды недвижимости (на 29.01.2008) | От -6,70 до 7,27 |
Фонды денежного рынка (на 31.01.2008) | От -0,44 до -0,29 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 29-31.01.2008) | От -2,48 до 1,30 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 28-31.01.2008) | От -3,75 до 1,23 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
Индекс ПФТС (на 30.01.2008) | -3,71 |
Рост мировых цен на золото (на 31.01.2008) | 9,96 |
Рост курса золота НБУ (на 31.01.2008) | 7,57 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO |
Депозиты в банках | 7,5-11,9 | 11,5-15,5 | 5-10,3 |
Вклады в кредитных союзах |
| 14,5-27 |
|
Корпоративные облигации |
| 11,77-18,96 |
|
Муниципальные облигации |
| 3,04-11,9 |
|