Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 21-25.01.2008) | От -7,35 до 6,54 |
Фонды облигаций (на 21-24.01.2008) | От -2,99 до 0,83 |
Фонды недвижимости (на 23-24.01.2008) | От -5,58 до -0,59 |
Фонды денежного рынка (на 25.01.2008) | От -0,35 до -0,29 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 23-25.01.2008) | От -2,99 до 0,83 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 21-25.01.2008) | От -4,24 до 0,89 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
Индекс ПФТС (на 24.01.2008) | -2,88 |
Рост мировых цен на золото (на 25.01.2008) | 9,57 |
Рост курса золота НБУ (на 25.01.2008) | 3,81 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO |
Депозиты в банках | 7,5-11,9 | 11,5-15,5 | 5-10,3 |
Вклады в кредитных союзах |
| 14,5-27 |
|
Корпоративные облигации |
| 11,77-18,96 |
|
Муниципальные облигации |
| 3,04-11,9 |
|