Когда работа над рейтингом экзотических вкладов только началась, "Деньги" были полны оптимизма. Еще бы! Ведь об альтернативных вкладах написано мало, а в период курсовых колебаний и роста цен на золото они могут быть очень интересны любому вкладчику, который хочет заработать или диверсифицировать риски.
Так что мы рады были открыть нашим читателям новые возможности для инвестиций и выяснить все до последней мелочи. Но по мере того, как увеличивалось число опрошенных банкиров, таял и наш энтузиазм.
Увы, не так уж много альтернатив обычным депозитам предлагают банки своим клиентам. :( Мы выделили всего четыре группы "альтернативных" депозитов -- металлические счета, депозиты в редкой валюте (российские рубли, швейцарские франки), мультивалютные вклады и депозиты с авансовой выплатой процентов.
При этом особенно разочаровывает скудость выбора условий в каждой из этих групп. К примеру, вклады в рублях предлагают всего два банка, как и вклады во франках. Но что делать, таковы "правила игры", предлагаемые нам банками. И, тем не менее, даже на этом безрыбье мы нашли, чем поживиться. :)
Золотые вы наши!
О том, насколько прибыльными сейчас являются инвестиции в золото, "Деньги" писали неоднократно. Поэтому не станем повторяться, расписывая все преимущества "металлических" вкладов. Скажем только, что по чистой доходности в этом году они перещеголяли гривневые вклады. Только цена на золото за год выросла более чем на 27%, а ведь к этому надо прибавить еще и 1--2% доходности по депозиту. Неплохо, правда?
Чем порадовали нас "золотые" депозиты, так это разнообразием предложений! Найти банки, предлагающие открыть вклад в золоте, оказалось достаточно легко. С другой стороны, банки здорово варьируют ставку доходности в зависимости от размера вклада. Поэтому нам даже пришлось разделить "металлические" вклады на три отдельные группы -- по величине минимального вклада (от 50--100 г, от 500 г и от 1000 г), и рейтинговали мы их, соответственно, отдельно, но с сохранением единых принципов.
С наибольшим весом мы учитывали показатель доходности, то есть процентные и штрафные ставки и "доступность" депозита -- в смысле, размер минимального вклада. Кроме того, учитывались наличие возможности пополнения депозита, возможность принести в банк "свое" золото, а также количество точек обслуживания, где вклад можно открыть.
Доходность "металлических" вкладов колеблется в рамках 1--5% годовых. Кроме размера вклада, доходность зависит и от его срока. Наиболее выгодными являются вклады на год и более (от 2% до 5%). Примечательно, что ставки по годовым, полуторагодовым и двухгодичным депозитам у большинства банков не отличаются. Есть возможность открыть "металлический" депозит и на более короткий срок, скажем, на пол года. Такие вклады предлагают VAB-Bank, Имэкс-банк, банк "Финансы и Кредит", КредитПромБанк. Но при этом не стоит рассчитывать на получение более 2% годовых.
Возможность пополнения -- редкое явление для "золотых" депозитов. Разрешают пополнять такие вклады только Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Имэкс-банк и СКБ "Днистер". При этом минимальная сумма пополнения равна 50--100 г металла. Только "Укрсоц" демократично готов зачислить довложение от 1 г.
Досрочно снимать деньги с "металлического" вклада не рекомендуем. Штрафные санкции очень жесткие. Некоторые банки, к примеру, Имэкс-банк, Укрсоцбанк, Брокбизнесбанк и Трансбанк вовсе отказываются выплачивать начисленные проценты при досрочном изъятии депозита. :( Средние же штрафные ставки составляют 0,1--0,25% годовых. Самые демократичные, диверсифицированные штрафные ставки -- у ТАС-Коммерцбанка, СКБ "Днистер" и "Украинского Профессионального Банка".
Редкая птица
Хуже всего обстоят дела с мультивалютными депозитами и вкладами в редких валютах. К сожалению, нам удалось отыскать всего несколько банков, которые предлагают вклады подобного типа. Поэтому честно признаемся, что рейтинг по этим видам депозитов не получился. Ну как можно рейтинговать два-три банка? :(
Несмотря на то, что кредиты в швейцарских франках получили достаточное распространение, открыть депозит в этой на редкость стабильной валюте можно всего в двух банках -- Укрэксимбанке и "ОТП Банке". Их предложения практически не отличаются -- 4,5% годовых по годовому депозиту. При этом размер минимального вклада у обоих банков равен 500 единицам валюты. Открыть такой депозит также можно не в каждом отделении, скорее всего, придется ехать в головной офис.
Рублевые вклады также предлагают всего два банка -- "Форум" и Ощадбанк. Причем у этих двух условия отличаются очень сильно. Если "Форум" готов платить 9% годовых за вклад на 12 месяцев, то "Ощад" скромно ограничивается 3%. При этом банк "Форум" еще и позволяет пополнять рублевый вклад, на что "динозавр украинского банковского сектора" категорически не согласен. Кстати, когда корреспондент "Денег" узнавал информацию о вкладе в Ощадбанке, у него в не очень корректной форме поинтересовались, зачем ему это. :)
Начав собирать информацию о мультивалютных вкладах, мы столкнулись с проблемой терминологии. Каждый банк понимает под "мультивалютным депозитом" что-то свое. К примеру, банк "Надра" открывает одновременно три депозитных счета для зачисления разных валют. А Укргазбанк предлагает бивалютный счет (гривна/доллар). Соотношение вносимых денег заранее оговаривается: гривна к доллару -- как 5:1. Поскольку уже на этом этапе банк выравнивает курсовую разницу, ставка по обеим валютам установлена одна -- 13% годовых. Но мы отбирали только те мультивалютные вклады, которые позволяют в рамках срока действия договора переводить сумму вклада из одной валюты в другую.
Такие вклады предлагают всего три банка: Правэкс-банк, банк "Форум" и Индекс-банк. Причем у банка "Форум" этот вклад акционный и действует только до 31 января 2008 года. :( Самые интересные условия по "мультивалюте" у Индекс-банка, который предлагает депозит в трех валютах -- гривна/доллар/евро. Остальные ограничиваются связкой доллар/евро. Правда, Индекс-банк -- единственный, кто взимает комиссию за конвертацию 1,3% суммы.
Проценты авансом
"Авансовые" депозиты предполагают выплату процентов в момент открытия депозита. Таких вкладов, к счастью, набралось на полноценный рейтинг. :) Даже при том, что мы жестко отсекли все "неполноценные" предложения, в смысле те, где под "авансовой выплатой процентов" понималась выплата части начисленного дохода, а не всей суммы. Основными показателями, по которым рассчитывался итоговый коэффициент, были процентные ставки, штрафные санкции при досрочном расторжении и минимальная сумма вклада. Других показателей по этим вкладам и быть не может, ведь они не предполагают капитализацию процентов (все давно снято), возможность пополнения и, уж тем более, возможность досрочного снятия.
В принципе, эти депозиты, кроме выплаты процентов вперед, ничем не отличаются от обычных сберегательных. Разве что ставки несколько ниже. По гривневым депозитам за год вклада можно получить от 12% до 15%, по вкладам в долларах -- от 7% до 11% и в евро -- от 4% до 10%.
Штрафные санкции при досрочном расторжении "авансовых" вкладов также мало отличаются от тех, которые применяются для стандартных депозитов. С той лишь разницей, что при перерасчете процентов по штрафной ставке разница изымается из суммы депозита. Не очень приятная процедура, но куда деваться. :(
Золотой запас | |||||||||
Условия по металлическим вкладам | |||||||||
Вклады с минимальным первым взносом | |||||||||
Название банка | Мин. вклад, грамм. | Ставка, % годовых | Мин. сумма попол- нения, грамм | Штраф- ная ставка при досроч- ном рас- торже- нии вклада, % | Вклад прини- мается | Где можно открыть | Итого- вый Коэффи- циент | ||
12 мес. | 18 мес. | ||||||||
1 | "Надра" | 100 | 5,00 | 5,00 | Нет возмож- ости попол- нения | 0,1 | В золоте | В любом отделении, прева- рительно преду- предив | 0,604 |
2 | VABank | 100 | 2,00 | 2,50 | Нет возмож- ости попол- нения | В первой поло- вине срока -- 0,25%, во второй -- 0,5% | В золоте и в гривнах по курсу банка | В головном офисе или в филиалах | 0,419 |
3 | "Таврика" | 50 | 2,00 | 2,00 | Нет возмож- ости попол- нения | 0,1 | В гривнах (по курсу НБУ) | В головном офисе | 0,400 |
4 | Имэкс-банк | 100 | 3,00 | Нет | 100 | 0 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,371 |
5 | ТАС-Коммерцбанк | 100 | 2,00 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | До 3 мес. -- 0,5%, до 6 мес. -- 1%, до 12 мес. -- ставка * 0,5 | В золоте | В головном офисе | 0,343 |
6 | Трансбанк | 50 | 2,00 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | 0 | В золоте и в гривнах по курсу банка | В головном офисе | 0,343 |
7 | "Финансы и Кредит" | 100 | 2,00 | 2,00 | Нет возмож- ости попол- нения | 0,1 | В гривнах по курсу банка | В двух отделениях | 0,332 |
8 | КредитПромБанк | 100 | 1,75 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | 0,25 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,319 |
9 | "Украинский Профессиональный Банк" | 100 | 2,0 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | До 6 мес. -- 0,2%, более 6 мес. -- 1,5% | В гривнах по курсу банка | В головном офисе | 0,314 |
10 | "Финансы и Кредит" | 100 | 1,50 | 1,50 | Нет возмож- ости попол- нения | 0,1 | В золоте | В двух отделениях | 0,314 |
11 | "СКБ Днистер" | 250 | Нет | 3,00 | 50 | До 6 мес. -- 0%, более 6 мес. -- 0,5 * ставки | В гривнах по курсу банка | В головном офисе | 0,302 |
12 | Укрэксимбанк | 150 | 1,50 | Нет | 50 | 0,05 | В золоте и в гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,297 |
13 | Укрсоцбанк | 200 | 2,00 | Нет | 1 | 0 | В золоте и в гривнах по курсу банка | В городском или областном филиале | 0,278 |
14 | "СКБ Днистер" | 100 | 1,50 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | До 6 мес. -- 0%, более 6 мес. -- 0,5 * ставки | В гривнах по курсу банка | В головном офисе | 0,206 |
Вклады с взносом от 500 грн. | |||||||||
1 | Имэкс-банк | 500 | 4,00 | Нет | 100 | 0 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,730 |
2 | "Таврика" | 500 | 2,50 | 2,50 | Нет возможости пополнения | 0,1 | В гривнах (по курсу НБУ) | В головном офисе | 0,601 |
3 | КредитПромБанк | 500 | 2,25 | Нет | Нет возможости пополнения | 0,25 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,600 |
4 | Брокбизнесбанк | 500 | 1,00 | Нет | Нет возможости пополнения | 0 | В гривнах по курсу банка | В головном офисе | 0,200 |
Вклады с взносом от 1000 грн. | |||||||||
1 | Имэкс-банк | 1000 | 5,00 | Нет | 100 | 0 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,680 |
2 | "Таврика" | 1000 | 3,00 | 3,00 | Нет возмож- ости попол- нения | 0,1 | В гривнах (по курсу НБУ) | В головном офисе | 0,472 |
3 | VABank | 1000 | 2,50 | 3,00 | Нет возмож- ости попол- нения | В первой половине срока -- 0,25%, во второй -- 0,5% | В золоте и в гривнах по курсу банка | В головном офисе или в филиалах | 0,465 |
4 | КредитПромБанк | 1000 | 2,75 | Нет | Нет возмож- ости попол- нения | 0,25 | В гривнах по курсу банка | В любом отделении | 0,391 |
Чужой мед -- слаще?* | ||||||||
Условия по вкладам в непривычнх валютах (украинские банки) | ||||||||
В швейцарских франках | ||||||||
Название банка | Ставка,% годовых | Штраф- ная ставка при досроч- ном расторже- нии вклада, % | Размер мин. вклада, в валюте вклада | Мин. сумма пополне- ния, в валюте вклада | Где можно открыть | |||
на 3 мес | на 6 мес | на 12 мес | ||||||
1 | "ОТП Банк" | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 500 | Нет возмож- ости пополне- ния | В отделениях Киевской, Днепро- петровской и Запорож- ской областей |
2 | Укрэксимбанк | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,05 | 500 | мин.сумма не ограничена, но макс. размер пополне- ния не должен превы- шать 30% суммы депозита | В головном офисе |
В российских рублях | ||||||||
1 | "Форум" | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 0,5 * ставка | 10 000 | 5000 | В любом отделении |
2 | Ощадбанк | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2500 | Нет возмож- ости пополне- ния | В любом отделении |
* -- Выплата процентов в конце срока. |
Депозит с обменником | ||||||||||||||
Условия по мультивалютным вкладам | ||||||||||||||
Название банка | Валюты | Ставка, % годовых | Мин. сумма вклада | Штраф- ная ставка при досроч- ном расторже- нии вклада, % | Стои- мость одной конвер- тации | |||||||||
гривна | доллар | евро | ||||||||||||
на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | ||||||
1 | Индекс-банк | Гривна евро доллар | 10,6 | 12,30 | 13,90 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 4,80 | 5,80 | 6,70 | 500 грн./ €100/ $100 | За первый месяц -- 2%, после -- 4% для инвалюты и 5% для гривны | 1,3% суммы |
2 | "Форум"* | Евро доллар | Нет | Нет | Нет | 10,50 | 10,80 | 11,30 | 9,00 | 9,80 | 10,30 | €100/ $100 | 0,5 * ставка | Беспл. |
3 | "Форум"* | Евро доллар | Нет | Нет | Нет | 10,20 | 10,30 | 11,00 | 8,70 | 9,30 | 10,00 | €100/ $100 | 0,5 * ставка | Беспл. |
4 | Правэкс-банк | Евро доллар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 9,00 | Нет | Нет | 9,00 | €300 /$300 | Начис- ленные проценты по ставке 0,5%; 0,2% взимается с суммы снятия | Беспл. |
* -- Депозит акционный до 31.01.2008. |
Деньги вперед | |||||||
Условия по вкладам с авансовой выплатой процентов | |||||||
Валюта -- гривна | |||||||
Название банка | Ставка, % годовых | Штраф- ная ставка при досроч- ном расторже- нии вклада, % | Мин. сумма вклада, в валюте вклада | Итого- вый коэффи- циент | |||
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||||
1 | Финростбанк | Нет | 14,00 | Нет | 0,5 * ставка | 250 | 0,69 |
2 | Соцкомбанк | Нет | 12,50 | 14,00 | До 6 мес. -- 0,2%, после 6 мес. -- 0,5 * ставка | 500 | 0,66 |
3 | КредитПромБанк | Нет | 1 мес. -- 19%, после -- 11,71% | 1 мес. -- 19%, после -- 15,04% | 1,00 | 1000 | 0,595 |
4 | Индекс-банк | Нет | 11,70 | 12,00 | До 1 мес. -- 2%, дальше -- ставка 5% | 500 | 0,588 |
5 | “Украинский Профессиональный Банк” | 9,50 | 10,00 | 13,00 | 4,00 | 1000 | 0,582 |
6 | Альфа-банк | 10,30 | 11 | Нет | За фактический срок вклада | 1000 | 0,557 |
7 | “Причерноморье” | Нет | Нет | 14,00 | 1,00 | 500 | 0,54 |
8 | “Финансы и Кредит” | Нет | 9,50 | 12,00 | 3,00 | 500 | 0,513 |
9 | Ощадбанк | 7,00 | Нет | 11,00 | 0,00 | 200 | 0,447 |
10 | Имэкс-банк | Нет | Нет | 12,50 | 1,00 | 1000 | 0,376 |
12 | Актив-банк | 7,00 | 8,00 | Нет | 2,00 | 500 | 0,291 |
13 | Агробанк | Нет | Нет | 11,50 | 3,50 | 1500 | 0,288 |
14 | “Крещатик” | 9,00 | Нет | Нет | 2,00 | 1000 | 0,191 |
Валюта -- доллар | |||||||
1 | Финростбанк | Нет | 10,00 | Нет | 0,5 * ставка | 50 | 0,681 |
2 | Индекс-банк | Нет | 8 800 | 9 000 | До 1 мес. -- 2%, дальше -- ставка 4% | 100 | 0,651 |
3 | Соцкомбанк | Нет | 7,00 | 10,00 | До 6 мес. -- 0,2%, после 6 мес. -- 0,5 * ставка | 100 | 0,611 |
4 | КредитПромБанк | Нет | 1 мес. -- 13%, после -- 9,86% | 1 мес. -- 13%, после -- 11,04% | 1,00 | 500 | 0,605 |
5 | “Финансы и Кредит” | Нет | 8,00 | 9,00 | 2,00 | 100 | 0,565 |
6 | Укрбизнесбанк | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 0,3 * ставки | 100 | 0,524 |
7 | “Украинский Профессиональный Банк” | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 1мес. -- 2%, после -- 4% | 1000 | 0,459 |
8 | “Причерноморье” | Нет | Нет | 9,50 | 1,00 | 500 | 0,403 |
9 | Альфа-банк | 5,70 | 6,80 | Нет | За фактический срок вклада | 1000 | 0,379 |
10 | Актив-банк | 4,00 | 6,00 | Нет | 2,00 | 200 | 0,305 |
11 | Имэкс-банк | Нет | Нет | 8,00 | 1,00 | 1000 | 0,191 |
Валюта -- евро | |||||||
1 | Соцкомбанк | Нет | 7,00 | 10,00 | До 6 мес. -- 0,2%, после 6 мес. -- 0,5 * ставка | 100 | 0,78 |
2 | Индекс-банк | Нет | 5,60 | 6,30 | До 1 мес. -- 2%, дальше -- ставка 4% | 100 | 0,652 |
3 | КредитПромБанк | Нет | 1 мес. -- 13%, после -- 6,16% | 1 мес. -- 13%, после -- 8,11% | 1,00 | 100 | 0,629 |
4 | “Финансы и Кредит” | Нет | 5,50 | 8,00 | 2,00 | 100 | 0,604 |
5 | Альфа-банк | 4,40 | 5,30 | Нет | За фактический срок вклада | 1000 | 0,38 |
6 | Актив-банк | Нет | 4,50 | Нет | 2,00 | 200 | 0,268 |
7 | Имэкс-банк | Нет | Нет | 4,00 | 1,00 | 1000 | 0,000 |
Достойная альтернатива
Сколько можно заработать на альтернативных банковских вкладах?
Металлические депозиты -- от 1% до 5% (плюс рост стоимости золота с начала года -- более 27%)
Вклады в швейцарских франках -- от 3,5% до 4,5%
Вклады в российских рублях -- от 2% до 9%
Мультивалютные депозиты -- от 10,6% до 13,9% в гривнах
от 6,3% до 11,3% в долларах
от 4,8% до 10,3% в евро
Авансовые вклады -- от 7% до 15,04% в гривнах
от 4% до 11,04% в долларах
от 4% до 10,00% в евро
Итого
Самыми доходными альтернативными вкладами являются вклады в золоте (до 30% годовых за этот год). Однако не менее интересными могут быть и мультивалютные депозиты, позволяющие накапливать деньги в разных валютах и диверсифицировать валютные риски (доход -- до 13,9% годовых).
Где еще почитать
показатели работы банков, цены на золото:
1. www.aub.com.ua
2. www.gold9999.com.ua