По данным НБУ, общий объем депозитов физических лиц в банках на 1 июля составлял 441,846 млрд грн. Больше всего население доверяло банкам с государственным участием - там было сконцентрировано 273, 601 млрд грн. Об этом сообщает Минфин.
Читай также: Украинские банки продолжают снижать проценты по депозитам
В сооветствии с отчетностью проведен анализ, какие финучреждения больше всего нарастили объем депозитов граждан за 2 квартал 2017 года, а какие - не сумели удержать вкладчиков.
Рэнкинг банков по оттоку депозитов физлиц за 2 квартал 2017 года*
Банк | Депозиты физлиц на 01.07.2017 | Депозиты физлиц на 01.04.2017 | Отток за квартал, млрд грн | Отток за квартал, % | Максимальная ставка** |
ВТБ | 3,457 | 4,128 | 0,671 | 16,25 | 16,75% |
Сбербанк | 8,705 | 10,349 | 1,644 | 15,89 | 16,50% |
Проминвестбанк | 4,352 | 4,777 | 0,425 | 8,90 | 16,75% |
Универсалбанк | 1,736 | 1,857 | 0,121 | 6,52 | 15,25% |
Идея Банк | 2,093 | 2,227 | 0,134 | 6,02 | 16,75% |
Правэкс-Банк | 1,373 | 1,436 | 0,063 | 4,39 | 10% |
Прокредит | 4,463 | 4,639 | 0,176 | 3,79 | 16% |
Кредит Днепр | 4,472 | 4,618 | 0,146 | 3,16 | 14% |
Укрсоцбанк | 15,315 | 15,8 | 0,485 | 3,07 | 16% |
Банк Восток | 2,467 | 2,526 | 0,059 | 2,34 | 12% |
А-Банк | 2,504 | 2,544 | 0,04 | 1,57 | 17,50% |
Альфа-Банк | 17,642 | 17,887 | 0,245 | 1,37 | 16% |
Укрэксимбанк | 23,83 | 24,05 | 0,22 | 0,91 | 14,10% |
ПУМБ | 14,341 | 14,422 | 0,081 | 0,56 | 14,70% |
*Банки отранжированы по показателю оттока в процентном исчислении (от большего к меньшему)
**Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам по состоянию на 7 августа 2017 года
Рэнкинг банков по притоку депозитов физлиц за 2 квартал 2017 года*
Банк | Депозиты физлиц на 01.07.2017 | Депозиты физлиц на 01.04.2017 | Приток за квартал, млрд грн | Приток за квартал, % | Максимальная ставка** |
Таскомбанк | 4,515 | 3,082 | 1,433 | 46,50 | 16,50% |
Мисто Банк | 1,143 | 0,818 | 0,325 | 39,73 | -*** |
Банк Инвестиций и Сбережений | 1,44 | 1,227 | 0,213 | 17,36 | 16,50% |
Кредобанк | 4,461 | 4,176 | 0,285 | 6,82 | 13,50% |
Ощадбанк | 74,603 | 69,918 | 4,685 | 6,70 | 15% |
Укргазбанк | 15,603 | 14,697 | 0,906 | 6,16 | 16% |
Райффайзен Банк Аваль | 18,342 | 17,314 | 1,028 | 5,94 | 9,50% |
МИБ | 1,899 | 1,803 | 0,096 | 5,32 | 14% |
Марфин | 1,497 | 1,434 | 0,063 | 4,39 | 15,10% |
ПриватБанк | 159,561 | 153,486 | 6,075 | 3,96 | 16% |
УкрСиббанк | 11,849 | 11,442 | 0,407 | 3,56 | 5,70% |
Пивденный | 7,172 | 6,987 | 0,185 | 2,65 | 16% |
Банк Форвард | 1,119 | 1,103 | 0,016 | 1,45 | 18,50% |
Креди Агриколь | 6,034 | 5,97 | 0,064 | 1,07 | 11% |
ОТП | 9,142 | 9,078 | 0,064 | 0,71 | 14% |
Мегабанк | 2,983 | 2,983 | 0 | 0,00 | 17,50% |
Индустриалбанк | 1,33 | 1,33 | 0 | 0,00 | 16% |
*Банки отранжированы по показателю притока в процентном исчислении (от большего к меньшему)
**Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам по состоянию на 7 августа 2017 года
Ранее сообщалось о том, как украинские банки обманывают своих вкладчиков.
Смотри также - Как выбрать надежный банк: