Изменение цен аренды однокомнатных квартир в районах Киева с начала 2010 года*
Район | |||
3 января 2010 года, $ | 26 мая 2010 года, $ | ||
Голосеевский | 265 | 283 | 6,79% |
Дарницкий | 250 | 275 | 10,00% |
Деснянский | 254 | 268 | 5,51% |
Днепровский | 260 | 273 | 5,00% |
Оболонский | 321 | 345 | 7,48% |
Печерский | 458 | 466 | 1,75% |
Подольский | 276 | 294 | 6,52% |
Святошинский | 267 | 270 | 1,12% |
Соломенский | 277 | 304 | 9,75% |
Шевченковский | 353 | 364 | 3,12% |
Источник статистических данных -