Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 8,05 10,77 11,01 0,258 0,268
Приватбанк 8,01 8,055 10,7 11 0,261 0,269
Райффайзен Банк Аваль 8,01 8,08 10,75 11 0,26 0,27
Ощадбанк 8,01 8,065 10,78 11,05 0,261 0,269
Укрэксимбанк 8 8,075 10,8 11 0,255 0,267
Укрсоцбанк 8,01 8,08 10,8 11,05 0,22 0,275
Финансы и Кредит 7,99 8,059 10,76 10,99 0,261 0,268
Укргазбанк 8,02 8,06 10,85 11,02 0,264 0,269
Родовид-банк 8,01 8,08 10,85 11,15 0,26 0,27
Кредитпромбанк 8,01 8,039 10,85 10,92 0,26 0,268
Правэкс-банк 7,99 8,05 10,7 10,99 0,25 0,265
Усредненный курс 8 8,06 10,78 11,02 0,26 0,27

 

Нацбанк не ожидает системной девальвации гривни
Какой курс валют назначит новый президент
Оптимальные курсы валют на 19 февраля
Официальные курсы валют на 19 февраля: евро и доллар подешевели