| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 01.01 - 22.01.2010) | От -3,28 до 9,37 |
| Фонды облигаций (на 01.01 - 22.01.2010) | От -0,02 до 58,52 |
| Фонды недвижимости (на 01.01 - 22.01.2010) | От 0,46 до 0,78 |
| Фонды денежного рынка (на 01.01 - 22.01.2010) | От -0,27 до 0,94 |
| Дивидендные фонды (на 01.01 - 22.01.2010) | От 1,11 до 1,25 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 01.01 - 22.01.2010) | От -1,13 до 11,15 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 01.01 - 22.01.2010) | От 0 до 23,94 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
| Индекс ПФТС (на 21.01.2010) | 7,49 |
| Рост мировых цен на золото (на 22.01.2010) | -2,55 |
| Рост курса золота НБУ (на 22.01.2010) | -1,58 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 8-13 | 18-25 | 7-12 |
| Вклады в кредитных союзах | | 15-25 | |
| Корпоративные облигации | | 11-18 | |
| Муниципальные облигации | | 5-11 | |