| % обработанных протоколов по Украине | 50.96% |
| Число проголосовавших по обработанным протоколам | 11 090 579 человек |
| % бюллетеней, признанных недействительными | 1.51% |
| % избирателей, не поддержавших ни одного кандидата | 2.23% |
| Кандидат | % ЗА | Голосов ЗА |
| Янукович В. Ф. | 36.86 | 4 088 113 |
| Тимошенко Ю. В. | 24.35 | 2 700 983 |
| Тігіпко С. Л. | 13.05 | 1 448 288 |
| Яценюк А. П. | 6.79 | 753 914 |
| Ющенко В. А. | 4.87 | 540 612 |
| Симоненко П. М | 3.63 | 402 736 |
| Литвин В. М. | 2.39 | 265 371 |
| Тягнибок О. Я. | 1.31 | 145 505 |
| Гриценко А. С. | 1.17 | 130 399 |
| Богословська І. Г. | 0.43 | 47 943 |
| Мороз О. О. | 0.41 | 46 145 |
| Костенко Ю. І. | 0.21 | 24 013 |
| Супрун Л. П. | 0.19 | 21 088 |
| Противсіх В. В. | 0.16 | 18 330 |
| Пабат О. В. | 0.14 | 15 940 |
| Ратушняк С. М. | 0.13 | 15 059 |
| Бродський М. Ю. | 0.06 | 7 031 |
| Рябоконь О. В. | 0.03 | 3 790 |
ИСТОЧНИК: Центральная избирательная комиссия