| Банк | покупка долл. | прод долл. | покупка евро | прод евро | покупка росс. рубль | прод росс. рубль |
| Форум | 7,95 | 8,08 | 11,43 | 11,7 | 0,26 | 0,272 |
| Приватбанк | 7,98 | 8,06 | 11,35 | 11,7 | 0,257 | 0,267 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,98 | 8,08 | 11,38 | 11,76 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,98 | 8,075 | 11,48 | 11,7 | 0,255 | 0,268 |
| Укрпромбанк | 7,94 | 8,03 | 11,37 | 11,57 | 0,25 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 8,07 | 11,42 | 11,7 | 0,25 | 0,27 |
| Укрсоцбанк | 8 | 8,08 | 11,48 | 11,75 | 0,21 | 0,265 |
| Финансы и Кредит | 8 | 8,069 | 11,43 | 11,64 | 0,23 | 0,265 |
| Укргазбанк | 7,99 | 8,05 | 11,47 | 11,67 | 0,259 | 0,269 |
| Родовид-банк | 7,96 | 8,05 | 11,35 | 11,7 | 0,25 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 7,99 | 8,04 | 11,51 | 11,65 | 0,259 | 0,267 |
| Правэкс-банк | 7,98 | 8,06 | 11,4 | 11,63 | 0,23 | 0,26 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,06 | 11,42 | 11,68 | 0,25 | 0,27 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (на 10:30 06.01.2010)