| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,98 | 8,07 | 11,45 | 11,65 | 0,259 | 0,269 |
| Диалогбанк | ||||||
| Кредит-Днепр | 7,95 | 8,05 | 11,5 | 11,75 | 0,25 | 0,27 |
| Хоумкредит | 7,97 | 8,05 | 11,45 | 11,65 | 0,245 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,06 | 11,47 | 11,68 | 0,25 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,955 | 8,05 | 11,48 | 11,64 | 0,253 | 0,264 |
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,05 | 11,5 | 11,65 | 0,257 | 0,265 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,03 | 11,5 | 11,7 | 0,26 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,97 | 8,08 | 11,51 | 11,67 | 0,255 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,05 | 11,5 | 11,66 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,95 | 8,05 | 11,45 | 11,69 | 0,245 | 0,265 |
| Меркурий | 7,99 | 8,045 | 11,53 | 11,85 | 0,25 | 0,261 |
| Факториал | ||||||
| Усредненный курс | 7,99 | 8,04 | 11,53 | 11,85 | 0,25 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,05 | 11,38 | 11,53 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,98 | 8,06 | 11,37 | 11,6 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,06 | 11,38 | 11,56 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,94 | 8,05 | 11,45 | 11,65 | 0,25 | 0,267 |
| Имэкс | 7,94 | 8,04 | 11,35 | 11,65 | 0,25 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,05 | 11,45 | 11,65 | 0,25 | 0,27 |
Почем валюта в регионах (05.01.2010)