Банк покупка долл. прод долл. покупка евро прод евро покупка росс. рубль прод. росс. рубль
Форум 7,95 8,08 11,43 11,7 0,26 0,272
Приватбанк 7,98 8,06 11,4 11,7 0,258 0,268
Райффайзен Банк Аваль 7,98 8,08 11,38 11,75 0,26 0,27
Ощадбанк 7,96 8,07 11,4 11,62 0,257 0,269
Укрпромбанк 7,94 8,03 11,37 11,57 0,25 0,27
Укрэксимбанк 7,95 8,06 11,43 11,65 0,256 0,268
Укрсоцбанк 7,93 8,06 11,4 11,65 0,21 0,265
Финансы и Кредит 8,01 8,079 11,53 11,69 0,24 0,265
Укргазбанк 7,97 8,03 11,35 11,6 0,258 0,268
Родовид-банк 7,96 8,05 11,35 11,7 0,25 0,27
Кредитпромбанк 7,98 8,03 11,36 11,54 0,257 0,267
Правэкс-банк 7,99 8,09 11,45 11,65 0,23 0,26
Усредненный курс 7,97 8,06 11,4 11,65 0,25 0,27

Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (на 15:30 04.01.2010)

Курсы валюты на 04 января (итоговый выпуск): валюта стабильна

Официальные курсы валют на 5 января