| Золото | 72033.50 |
| Серебро | 1047.20 |
| Платина | 91784.00 |
| Паладий | 19866.00 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 29 июля 2009 года
| AM | 935.50 |
| PM | 931.00 |
| Золото | 72033.50 |
| Серебро | 1047.20 |
| Платина | 91784.00 |
| Паладий | 19866.00 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 29 июля 2009 года
| AM | 935.50 |
| PM | 931.00 |