Меняем валютный заем на гривневый со скидкой
| Название банка, сайт | Увеличение капитала и привлечение внешних долгов с начала года |
| «Райффайзен Банк Аваль», www.aval.ua | 14 октября принято решение увеличить УК на 582,8 млн грн путем закрытого размещения акций |
| «Форум», www.forum.com.ua | 29 октября принято решение увеличить УК на 1,1 млрд грн путем размещения акций |
| «Финансы и Кредит» www.fcbank.com.ua | 2 сентября принято решение увеличить УК банка на 0,4 млрд грн, до 2,4 млрд грн |
| Кредитпромбанк, www.kreditprombank.com | 18 сентября зарегистрирована эмиссия акций на 1,35 млрд грн |
| Правэкс-банк, www.pravex.com | 7 сентября принято решение увеличить УК на 570 млн грн путем закрытого размещения акций |
| «ВТБ Банк» www.vtb.com.ua | 24 сентября увеличил УК на 770 млн грн, до 2,9 млрд грн, привлек $129 млн на условиях субординированного долга от российского «ВТБ Банка» |
| «Универсал Банк» www.universalbank.ua | 21 октября увеличил УК на 200 млн грн путем размещения акций |
| Проминвестбанк www.pib.com.ua | 13 октября принято решение увеличить УК на 4 млрд грн |
| «Хрещатик» www.pib.com.ua | 13 октября увеличил УК на 77,76 млн грн путем реинвестиции дивидендов |
| Мегабанк www.megabank.net | 22 октября увеличил УК на 150 млн грн |
Нацбанк о приостановке выплат денежных средств физическим лицам ООО «Укрпромбанк»
Банк «Столица» вернет в полном размере вклады до 18 тысячи гривен