Изменение средних розничных цен на нефтепродукты:
марка топлива | 07.09.2015 | 14.09.2015 | изменение за неделю, % |
А-92 | 19,03 | 19,02 | -0,1 |
А-95 | 19,78 | 19,77 | -0,1 |
А-95+ | 20,82 | 20,81 | -0,1 |
ДТ | 17,54 | 17,51 | -0,2 |
LPG | 8,54 | 8,42 | -1,4 |
Данные: Консалтинговая компания "А-95
По материалам "Интерфакс-Украина"