Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 17.50 | 19.50 | 20.50 | 22.50 | 2.50 | 3.20 | |
Киев | Max | 22.95 | 26.00 | 25.50 | 29.90 | 3.40 | 3.88 |
Средний | 21.53 | 23.89 | 24.16 | 27.52 | 2.97 | 3.65 | |
Min | 19.70 | 19.90 | 22.60 | 22.80 | 2.95 | 3.04 | |
Донецк | Max | 22.50 | 24.50 | 25.00 | 28.50 | 3.20 | 3.77 |
Средний | 20.65 | 21.45 | 23.42 | 24.73 | 3.05 | 3.28 | |
Min | 21.40 | 24.90 | 24.30 | 28.60 | 2.50 | 3.70 | |
Львов | Max | 22.10 | 25.60 | 25.00 | 29.10 | 3.25 | 4.00 |
Средний | 21.88 | 25.20 | 24.65 | 28.83 | 2.94 | 3.83
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков