Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 13.80 | 14.67 | 17.10 | 18.30 | 2.30 | 2.60 | |
Киев | Max | 14.50 | 15.24 | 18.10 | 18.90 | 3.10 | 3.33 |
Средний | 14.19 | 14.90 | 17.70 | 18.68 | 2.87 | 3.13 | |
Min | 14.20 | 14.99 | 17.85 | 18.75 | 2.95 | 3.18 | |
Донецк | Max | 14.50 | 15.20 | 18.50 | 18.90 | 3.05 | 3.18 |
Средний | 14.35 | 15.10 | 18.09 | 18.84 | 3.01 | 3.18 | |
Min | 14.30 | 14.99 | 17.70 | 18.99 | 2.75 | 3.25 | |
Львов | Max | 14.60 | 15.24 | 18.27 | 19.38 | 3.08 | 3.40 |
Средний | 14.49 | 15.13 | 18.04 | 19.19 | 2.90 | 3.33
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков