| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 12.40 | 12.90 | 16.30 | 16.70 | 3.30 | 3.70 | |
| Киев | Max | 12.90 | 13.17 | 17.10 | 18.55 | 3.49 | 3.90 |
| Средний | 12.62 | 12.96 | 16.62 | 17.92 | 3.38 | 3.77 | |
| Min | 12.40 | 12.90 | 16.35 | 17.50 | 3.40 | 3.65 | |
| Донецк | Max | 13.05 | 13.72 | 17.00 | 18.50 | 3.52 | 3.90 |
| Средний | 12.74 | 13.20 | 16.71 | 17.88 | 3.44 | 3.76 | |
| Min | 12.70 | 12.90 | 16.80 | 17.80 | 2.87 | 3.60 | |
| Львов | Max | 12.90 | 13.35 | 17.10 | 18.30 | 3.44 | 3.89 |
| Средний | 12.82 | 13.20 | 16.96 | 18.03 | 3.20 | 3.72
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


