Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 11.20 | 11.85 | 15.50 | 16.35 | 3.00 | 3.43 | |
Киев | Max | 11.65 | 12.10 | 16.00 | 16.70 | 3.32 | 3.70 |
Средний | 11.47 | 11.97 | 15.69 | 16.56 | 3.23 | 3.50 | |
Min | 11.40 | 12.00 | 15.50 | 16.50 | 3.20 | 3.50 | |
Донецк | Max | 11.60 | 12.20 | 16.00 | 17.00 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 11.50 | 12.09 | 15.83 | 16.75 | 3.25 | 3.53 | |
Min | 11.45 | 11.94 | 15.70 | 16.40 | 2.70 | 3.43 | |
Львов | Max | 11.60 | 12.05 | 15.80 | 16.50 | 3.31 | 3.61 |
Средний | 11.54 | 11.99 | 15.74 | 16.46 | 3.00 | 3.49
|
Данные: "Интерфакс-Украина"