Изменения касаются вкладов "Форум-Макс" — при размещении средств на 3, 6 месяцев и 370 дней, "Прибутковий" — на первый год размещения средств, а также "30 плюс" — для договоров, заключенных с 25.11.2013 г.
| Новые ставки по вкладу "Форум-Макс" | ||
| при размещении средств на 3 месяца | с выплатой процентов в конце срока | 7,30% годовых |
| с ежемесячной выплатой процентов | 7,20% годовых | |
| с присоединением процентов к вкладу | 7,30% годовых | |
| при размещении средств на 6 месяцев | с выплатой процентов в конце срока | 8,20% годовых |
| с ежемесячной выплатой процентов | 8,00% годовых | |
| с присоединением процентов к вкладу | 8,10% годовых | |
| при размещении средств на 370 дней | с выплатой процентов в конце срока | 8,90% годовых |
| с ежемесячной выплатой процентов | 8,60% годовых | |
| с присоединением процентов к вкладу | 8,70% годовых | |
| Новые ставки по вкладу "Прибутковий" на первый год размещения средств | |
| с выплатой процентов в конце срока | 9,30% годовых |
| с ежеквартальной выплатой процентов | 9,10% годовых |
| с ежемесячной выплатой процентов | 8,90% годовых |
| Новые ставки по вкладу "30 плюс" для договоров, заключенных с 25.11.2013 г. | |
| при первичном размещении вклада (первый месяц) | 6,00% годовых |
| 2-3 месяц действия вклада (1-2 пролонгация) | ставка по вкладу (для первичного размещения средств) в день продолжения вклада +0,10% годовых |
| 4-5 месяц действия вклада (3-4 пролонгация) | ставка по вкладу (для первичного размещения средств) в день продолжения вклада +0,2% годовых |
| 6-7 месяц действия вклада (5-6 пролонгация) | ставка по вкладу (для первичного размещения средств) в день продолжения вклада +0,3% годовых |
| 8-9 месяц действия вклада (7-8 пролонгация) | ставка по вкладу (для первичного размещения средств) в день продолжения вклада +0,4% годовых |
| с 10 месяца до конца срока действия (с 9 пролонгации) | ставка по вкладу (для первичного размещения средств) в день продолжения вклада +0,5% годовых |
Подробнее с условиями оформления депозитных программ и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.


