Просим Вас ознакомиться с новыми условиями размещения на депозитный счет «Эффективный»*.
| UAH | USD | EURO | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) |
| От 1,00 | 0,5 | От 1,00 | 0,5 | От 1,00 | 0,1 | От 1,00 | 0,1 |
| От 10 000,00 | 3,4 | От 2 000,00 | 0,6 | От 2 000,00 | 0,5 | От 50 000,00 | 1 |
| От 50 000,00 | 6,8 | От 10 000,00 | 1,2 | От 10 000,00 | 1,1 | От 250 000,00 | 1,9 |
| От 300 000,00 до 9 999 999,99 | 10,3 | От 60 000,00 | 1,85 | От 60 000,00 | 1,6 | От 1 500 000,00 | 2,85 |
| От 10 000 000,00 | 0,5 | От 1 000 000,00 | 0,5 | От 1 000 000,00 | 0,1 | От 25 000 000,00 | 0,1 |
* Для одного Вкладчика в одной валюте одновременно может действовать только один договор по Продукту.


