АктаБанк изменяет процентные ставки по вкладам в долларах:
| «Банківська класика» | 1 місяць | 1,0% |
| 3 місяці | 5,0% | |
| «Банківська класика +» | 3 місяці | 4,7% |
| «Все включено» | 1-й місяць | 1,0% |
| 2-й місяць | 4,0% | |
| 3-й місяць | 6,0% | |
| 4-й місяць | 7,0% | |
| 5-й місяць | 7,0% | |
| 6-й місяць | 8,0% | |
| 7-й місяць | 8,0% | |
| 8-й місяць | 8,0% | |
| 9-й місяць | 8,0% | |
| 10-й місяць | 8,5% | |
| 11-й місяць | 8,5% | |
| 12-й місяць | 9,2% | |
| 13-й місяць | 9,2% |
И вкладам в евро:
| «Банківська класика» | 1 місяць | 1,0% |
| 3 місяці | 4,5% | |
| «Банківська класика +» | 3 місяці | 4,2% |
| «Все включено» | 1-й місяць | 1,0% |
| 2-й місяць | 3,5% | |
| 3-й місяць | 5,5% | |
| 4-й місяць | 7,0% | |
| 5-й місяць | 7,0% | |
| 6-й місяць | 7,5% | |
| 7-й місяць | 7,5% | |
| 8-й місяць | 7,5% | |
| 9-й місяць | 7,5% | |
| 10-й місяць | 7,5% | |
| 11-й місяць | 7,5% | |
| 12-й місяць | 8,0% | |
| 13-й місяць | 8,0% |


