Данные о прибыльности финансовых инструментов с переменной доходностью с начала года:
| Инструменты |
Доходность, % |
| Фонды акций (на 04 - 18.02.2010) | От 6,97 до 79,19 |
| Фонды облигаций (на 04 - 18.02.2010) | От -6,05 до 32,66 |
| Фонды недвижимости (на 04 - 18.02.2010) | От -11,56 до 6,74 |
| Дивидендные фонды (на 04 - 18.02.2010) | От 10,05 до 14,35 |
| Фонды денежного рынка (на 04 - 18.02.2010) | От 8,11 до 19,19 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 04 - 18.02.2010) | От 11,03 до 34,22 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 04 - 18.02.2010) | От -14,24 до 50,77 |
| НПФ (на 01.01.2011) | От 9 до 22 |
| Накопительное страхование жизни (за 2009 )* | От 9 до 18,5 |
| Индекс ПФТС (на 18.02.2010) | 14,1 |
| Рост мировых цен на золото (на 18.02.2010) | -1,4 |
| Рост курса золота НБУ (на 18.02.2010) | -0,6 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 6-10 | 9-16 | 3-8 |
| Вклады в кредитных союзах | | 12-18 | |
| Корпоративные облигации | | 9-15 | |
| Муниципальные облигации | | 6-10 | |
| срок, мес. | UAH | USD | EUR |
| 3 | 12,00 | 8,00 | 4,50 |
| 6 | 15,00 | 7,00 | 5,50 |
| 12 | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
о материалам /


