| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,965 | 8,02 | 10,45 | 10,6 | 0,257 | 0,262 |
| Приватбанк | 7,97 | 8 | 10,36 | 10,66 | 0,255 | 0,262 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,97 | 8,015 | 10,3 | 10,65 | 0,255 | 0,264 |
| Ощадбанк | 7,97 | 8,005 | 10,33 | 10,63 | 0,254 | 0,261 |
| Укрэксимбанк | 7,97 | 7,999 | 10,42 | 10,56 | 0,254 | 0,261 |
| Укрсоцбанк | 7,96 | 8,03 | 10,3 | 10,65 | 0,245 | 0,254 |
| Финансы и Кредит | 7,986 | 8,02 | 10,43 | 10,63 | 0,254 | 0,26 |
| Укргазбанк | 7,97 | 8 | 10,38 | 10,58 | 0,256 | 0,263 |
| Родовид-банк | 7,95 | 8,03 | 10,36 | 10,64 | 0,252 | 0,262 |
| Кредитпромбанк | 7,981 | 7,995 | 10,44 | 10,6 | 0,252 | 0,26 |
| Правэкс-банк | 7,985 | 8,015 | 10,43 | 10,59 | 0,253 | 0,261 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,01 | 10,38 | 10,62 | 0,25 | 0,26 |
Источник:dengi.ua


