Наибольшие платежи Украины по государственному догу приходятся на 2011 и 2013 годы – соответственно 53,5 млрд гривен и 55,2 млрд гривен, сообщило Министерство финансов в понедельник со ссылкой на данные от 14 октября этого года.
Согласно им, в 2012 году объем выплат также будет значительным и составит 47,8 млрд гривен, а в 2014-2015 годах он уменьшится до 39 млрд гривен.
При этом в 2011 и 2012 годах основной объем выплат приходится на внутренний долг: соответственно 39,1 млрд грн и 27,6 млрд грн, тогда как в 2013 и 2014 годах – на внешний: соответственно 36,6 млрд грн и 23,5 млрд грн, а в 2015 годах выплаты по ним будут почти равны.
Размещение краткосрочных облигаций внутреннего государственного займа в 2010 году привело к тому, что в следующем году выплаты по ним составят 25,4 млрд грн, или почти половину всех выплат по госдолгу.
Если предположить, что Украина прекратит заимствования, то в 2016 году объем ее выплат по госдолгу сократится до 25,8 млрд грн, в 2017 году – до 24,7 млрд грн. В конце следующего десятилетия стране необходимо будет выплатить по 19 млрд грн в 2018 и 2019 годах и 22,4 млрд грн в 2020 годах.
После этого ежегодные выплаты упадут до 4,6-4,1 млрд грн в 2020-2021 годах и 2,3-1 млрд грн – в 2023-2029 годах.
С 2030 года по 2038 год выплаты постепенно уменьшаются с 0,9 млрд грн до 0,4 млрд грн, в 2039 году падают до 0,1 млрд грн, после чего единственную крупную выплату Украина должна будет осуществить Международному валютному фонду в 2060 году – 15,3 млрд грн.
Выплаты по госдолгу, млн грн
Год | Всего | внешний | внутренний | обслуживание | погашение |
2011 | 53486.71 | 14427.70 | 39059.01 | 19611.56 | 33875.15 |
2012 | 47399.08 | 19831.05 | 27568.03 | 16755.92 | 30643.16 |
2013 | 55210.47 | 36610.17 | 18600.30 | 13475.14 | 41735.33 |
2014 | 39301.24 | 23467.80 | 15833.44 | 10951.74 | 28349.50 |
2015 | 38968.91 | 19543.60 | 19425.31 | 9582.48 | 29386.43 |
2016 | 25727.41 | 13175.27 | 12552.14 | 7423.32 | 18304.09 |
2017 | 24717.94 | 12729.85 | 11988.09 | 6108.05 | 18609.89 |
2018 | 19031.60 | 4352.95 | 14678.65 | 4776.26 | 14255.34 |
2019 | 18955.90 | 3802.48 | 15153.42 | 3483.75 | 15472.15 |
2020 | 22444.75 | 15363.23 | 7081.52 | 2285.5 | 20159.25 |
2021 | 4630.01 | 2687.32 | 1942.69 | 855.75 | 3774.26 |
2022 | 4129.77 | 2336.20 | 1793.57 | 624.37 | 3505.4 |
2023 | 2281.52 | 2065.81 | 215.71 | 503.28 | 1778.24 |
2024 | 1921.39 | 1712.28 | 209.11 | 448.58 | 1472.81 |
2025 | 1739.23 | 1536.75 | 202.48 | 402.29 | 1336.94 |
2026 | 1326.24 | 1130.37 | 195.87 | 364.38 | 961.36 |
2027 | 1294.01 | 1104.75 | 189.26 | 330.78 | 963.23 |
2028 | 1039.10 | 856.45 | 182.65 | 298.9 | 740.20 |
2029 | 1015.05 | 839.02 | 176.03 | 274.35 | 740.20 |
2030 | 926.28 | 607.96 | 186.08 | 186.08 | 740.20 |
2031 | 715.90 | 484.08 | 99.58 | 99.58 | 616.32 |
2032 | 700.41 | 484.08 | 84.09 | 84.09 | 616.32 |
2033 | 684.56 | 484.08 | 68.24 | 68.24 | 616.32 |
2034 | 668.86 | 484.08 | 52.54 | 52.54 | 616.32 |
2035 | 615.14 | 446.05 | 36.85 | 36.85 | 578.29 |
2036 | 432.56 | 408.02 | 24.54 | 24.54 | 408.02 |
2037 | 424.58 | 408.02 | 16.56 | 16.56 | 408.02 |
2038 | 416.64 | 408.02 | 8.62 | 8.62 | 408.02 |
2039 | 129.27 | 127.22 | 2.05 | 2.05 | 127.22 |
2040 | 2.56 | 2.42 | 0.14 | 0.14 | 2.42 |
2041 | 2.56 | 2.42 | 0.14 | 0.14 | 2.42 |
2042 | 2.56 | 2.42 | 0.14 | 0.14 | 2.42 |
2043 | 2.49 | 2.42 | 0.07 | 0.07 | 2.42 |
2044 | 2.47 | 2.42 | 0.05 | 0.05 | 2.42 |
2045 | 2.45 | 2.42 | 0.03 | 0.03 | 2.42 |
2046 | 2.43 | 2.42 | 0.01 | 0.01 | 2.42 |
2060 | 15268.50 | 15268.50 | 15268.50 |
Данные: Минфин
По материалам