По итогам определения глобального индекса привлекательности городов (2010 Global Cities Index), которое провели консалтинговая компания A.T. Kearney, Чикагский совет по глобальным вопросам и журнал Foreign Policy, эксперты оценили 65 лучших городов из самых разных стран мира.
В рамках этого исследования города оценивались по пяти категориям: "деловая активность", "человеческий капитал", "информационный обмен", "культурный опыт" и "правовое взаимодействие".
Список лучших городов по версии 2010 Global Cities Index
| № | Город | Рейтинг по количеству населения | Рейтинг по ВВП |
| 1 | Нью-Йорк | 6 | 2 |
| 2 | Лондон | 28 | 5 |
| 3 | Токио | 1 | 1 |
| 4 | Париж | 20 | 6 |
| 5 | Гонконг | 31 | 14 |
| 6 | Чикаго | 25 | 4 |
| 7 | Лос-Анжелес | 12 | 3 |
| 8 | Сингапур | 38 | 23 |
| 9 | Сидней | 43 | 24 |
| 10 | Сеул | 22 | 19 |
| 11 | Брюссель | 54 | 48 |
| 12 | Сан-Франциско | 46 | 16 |
| 13 | Вашингтон | 42 | 10 |
| 14 | Торонто | 36 | 20 |
| 15 | Пекин | 13 | 33 |
| 16 | Берлин | 48 | 46 |
| 17 | Мадрид | 34 | 22 |
| 18 | Вена | 55 | 40 |
| 19 | Бостон | 41 | 11 |
| 20 | Франкфурт | 64 | 20 |
| 20 | Шанхай | 7 | 21 |
| 22 | Буэнос-Айрес | 11 | 12 |
| 23 | Стокгольм | 59 | 52 |
| 24 | Цюрих | 61 | 58 |
| 25 | Москва | 19 | 13 |
| 26 | Барселона | 37 | 31 |
| 27 | Дубаи | 56 | 49 |
| 28 | Рим | 49 | 37 |
| 29 | Амстердам | 63 | 60 |
| 30 | Мехико | 5 | 8 |
| 31 | Монреаль | 44 | 35 |
| 32 | Женева | 65 | 61 |
| 33 | Майами | 58 | 54 |
| 33 | Мюнхен | 35 | 18 |
| 35 | Сан-Паоло | 3 | 9 |
| 36 | Бангкок | 32 | 42 |
| 37 | Копенгаген | 60 | 59 |
| 38 | Хьюстон | 40 | 17 |
| 39 | Тайпей | 53 | 26 |
| 40 | Атланта | 39 | 15 |
| 41 | Стамбул | 21 | 30 |
| 42 | Милан | 52 | 39 |
| 43 | Каир | 17 | 36 |
| 44 | Дублин | 62 | 55 |
| 45 | Нью-Дели | 2 | 32 |
| 46 | Мумбаи | 4 | 25 |
| 47 | Осака | 16 | 7 |
| 48 | Куала-Лумпур | 57 | 65 |
| 49 | Рио-де-Жанейро | 14 | 27 |
| 50 | Тель-Авив | 50 | 40 |
| 51 | Манила | 15 | 34 |
| 52 | Йоханнесбург | 45 | 43 |
| 53 | Джакарта | 24 | 47 |
| 54 | Богота | 29 | 45 |
| 55 | Каракас | 51 | 62 |
| 56 | Найроби | 47 | 64 |
| 57 | Гуанчжоу | 27 | 38 |
| 58 | Бенгалуру | 30 | 53 |
| 59 | Лагос | 18 | 63 |
| 60 | Карачи | 10 | 50 |
| 61 | Хошимин | 33 | 56 |
| 62 | Шенжень | 26 | 28 |
| 63 | Калькутта | 8 | 44 |
| 64 | Дака | 9 | 50 |
| 65 | Чонгкинг | 23 | 57 |
По материалам ,


