Индекс потребительских цен и цен производителей промышленной продукции в 2010 году по данным Госкомстата
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей |
Индекс потребительских цен | Индекс цен производителей | |
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | |||
январь | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 101,9 |
февраль | 101,9 | 101,9 | 103,7 | 103,8 |
март | 100,9 | 103,0 | 104,7 | 106,9 |
апрель | 99,7 | 103,0 | 104,4 | 110,1 |
май | 99,4 | 104,4 | 103,7 | 114,9 |
июнь | 99,6 | 99,5 | 103,3 | 114,3 |
июль | 99,8 | 99,8 | 103,1 | 114,1 |
август | 101,2 | 100,9 | 104,3 | 115,1 |
В то же время,индекс цен "Денег" за август составил +6,96%