| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,94 | 8,01 | 10,83 | 10,99 | 0,266 | 0,276 |
| Приватбанк | 7,965 | 8,005 | 10,9 | 11,15 | 0,268 | 0,274 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,98 | 8,03 | 10,85 | 11,07 | 0,27 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,97 | 8,01 | 10,85 | 11 | 0,266 | 0,274 |
| Укрэксимбанк | 7,96 | 8,01 | 10,9 | 11 | 0,26 | 0,273 |
| Укрсоцбанк | 7,97 | 8,02 | 10,85 | 11 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 7,976 | 8,01 | 10,91 | 11,04 | 0,262 | 0,273 |
| Укргазбанк | 7,98 | 8,01 | 10,92 | 11,04 | 0,266 | 0,274 |
| Родовид-банк | 7,97 | 8,02 | 10,85 | 11,05 | 0,265 | 0,273 |
| Кредитпромбанк | 7,96 | 8,011 | 10,9 | 10,99 | 0,265 | 0,273 |
| Правэкс-банк | 7,975 | 8,015 | 10,94 | 11,09 | 0,262 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,01 | 10,88 | 11,04 | 0,26 | 0,27 |


