| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,94 | 8,015 | 10,83 | 10,98 | 0,266 | 0,276 |
| Приватбанк | 7,96 | 8,007 | 10,8 | 11 | 0,267 | 0,273 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,97 | 8,03 | 10,8 | 11,07 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,97 | 8,02 | 10,88 | 11,02 | 0,266 | 0,274 |
| Укрэксимбанк | 7,96 | 8,01 | 10,8 | 10,98 | 0,26 | 0,273 |
| Укрсоцбанк | 7,97 | 8,02 | 10,88 | 11,03 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 7,972 | 8,01 | 10,88 | 10,99 | 0,266 | 0,274 |
| Укргазбанк | 7,98 | 8,013 | 10,85 | 11 | 0,266 | 0,274 |
| Родовид-банк | 7,99 | 8,03 | 10,82 | 11,04 | 0,265 | 0,272 |
| Кредитпромбанк | 7,963 | 8,013 | 10,88 | 10,96 | 0,264 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 7,97 | 8,01 | 10,85 | 10,99 | 0,262 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,02 | 10,84 | 11,01 | 0,26 | 0,27 |


