| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,005 | 10,84 | 10,95 | 0,268 | 0,274 |
| Кредит-Днепр | 7,958 | 8,008 | 10,82 | 10,93 | 0,265 | 0,274 |
| Хоумкредит | 7,97 | 8,008 | 10,7 | 10,92 | 0,264 | 0,273 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,01 | 10,79 | 10,93 | 0,27 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,955 | 8,007 | 10,85 | 10,94 | 0,269 | 0,2725 |
| Капиталбанк | 7,96 | 8,01 | 10,9 | 11,1 | 0,268 | 0,273 |
| Донгорбанк | 7,95 | 8,01 | 10,81 | 10,98 | 0,268 | 0,274 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,01 | 10,85 | 11,01 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,9585 | 8,008 | 10,81 | 10,92 | 0,266 | 0,274 |
| Меркурий | 7,955 | 8 | 10,87 | 10,99 | 0,266 | 0,274 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8 | 10,87 | 10,99 | 0,27 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 10,77 | 11,97 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,01 | 10,84 | 11,5 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,95 | 8 | 10,78 | 11 | 0,265 | 0,273 |
| Имэкс | 7,958 | 8,008 | 10,78 | 10,98 | 0,265 | 0,273 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8 | 10,78 | 11 | 0,26 | 0,27 |


