Недвижимость в Киеве*
-0,1% Индекс стоимости жилья в столице за минувшую неделю
Цена | Изменения за неделю, % |
|
В среднем | 3392(-) | -0,24 |
Центр | 5964(+) | +0,9 |
Около центра | 3948(-) | -0,4 |
Правый берег окраина, метро | 3435(-) | -0,7 |
Левый берег окраина, метро | 2844(-) | -0,2 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
Город | Цена | Изменения за неделю, % |
Днепропетровск | 1766(-) | -2,4 |
Донецк | 2075(-) | -0,3 |
Львов | 1996(-) | -5 |
Одесса | 1857(=) | 0 |
Харьков | 1649(-) | -0,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
Как менялись цены на жилье (Журнал "Деньги" №38(104) 18.09.2008)
Как менялись цены на жилье (Журнал "Деньги" №37(103) 11.09.2008)