Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0931 | -0.0019 | -0.17% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5646 | 0.0007 | +0.04% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9541 | 0.0022 | +0.23% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5201 | 0.0136 | +0.16% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8260 | 0.0115 | +0.17% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1510 | -0.0041 | -0.05% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.7480 | 0.0346 | +0.14% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.5620 | 0.0539 | +0.20% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7666 | -0.0057 | -0.15% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 282.5000 | -0.2500 | -0.09% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 56.8927 | -0.0536 | -0.09% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6464 | -0.0001 | 0.00% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7806 | 0.0018 | +0.05% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 102.3300 | 0.2800 | +0.27% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.3915 | -0.0270 | -0.22% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.8502 | 0.0125 | +0.13% |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg