| Валюта | Значения |
Изменения | Чистое изменение (net change) |
| EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1274 | 0.0026 | +0.23% |
| GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5645 | -0.0003 | -0.02% |
| USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9282 | -0.0040 | -0.43% |
| USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.1745 | 0.0017 | +0.02% |
| USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6157 | -0.0155 | -0.23% |
| USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7572 | -0.0027 | -0.03% |
| USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.1930 | -0.0414 | -0.17% |
| USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7369 | -0.0450 | -0.17% |
| USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6813 | -0.0029 | -0.08% |
| USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.0200 | -0.9900 | -0.36% |
| USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 53.6469 | -0.1401 | -0.26% |
| USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.7361 | 0.0017 | +0.06% |
| USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8383 | -0.0006 | -0.02% |
| USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 97.5000 | 0.1000 | +0.10% |
| USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.4015 | 0.0332 | +0.27% |
| USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.6714 | -0.0039 | -0.04% |


