Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1352 | +0.0036 | +0.32% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5253 | +0.0010 | +0.07% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9240 | -0.0028 | -0.30% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3743 | -0.0225 | -0.27% | 8.4228 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5572 | -0.0183 | -0.28% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6110 | -0.0197 | -0.26% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.3562 | -0.1173 | -0.48% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5369 | -0.0852 | -0.32% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6664 | -0.0067 | -0.18% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 269.6000 | -0.8000 | -0.30% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.5457 | -1.3113 | -1.96% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4924 | +0.0178 | +0.72% | 2.4954 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8685 | -0.0305 | -0.78% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6000 | +0.1500 | +0.16% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.5320 | +0.0281 | +0.24% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5455 | -0.0298 | -0.31% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:45 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg