Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1377 | +0.0032 | +0.28% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5204 | +0.0022 | +0.14% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9245 | -0.0018 | -0.19% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2661 | -0.0194 | -0.23% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5431 | -0.0183 | -0.28% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6046 | +0.0024 | +0.03% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.4085 | -0.0451 | -0.18% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.4807 | -0.0739 | -0.28% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6634 | -0.0124 | -0.34% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 271.5800 | -0.8300 | -0.30% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 68.3856 | +0.4856 | +0.72% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4531 | -0.0132 | -0.54% | 2.4683 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8990 | +0.0020 | +0.05% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4800 | -0.0200 | -0.02% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.4377 | -0.0389 | -0.34% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5281 | -0.0206 | -0.22% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:48 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg