Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1277 | -0.0010 | -0.09% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5112 | -0.0027 | -0.18% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9102 | +0.0052 | +0.57% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2828 | -0.0139 | -0.17% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6005 | +0.0044 | +0.07% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.8297 | -0.0018 | -0.02% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.6199 | +0.0392 | +0.16% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7140 | +0.0215 | +0.08% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7661 | +0.0052 | +0.14% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 277.4600 | +0.4600 | +0.17% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 69.1198 | +1.3556 | +2.00% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4013 | +0.0163 | +0.68% | 2.4146 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9493 | +0.0088 | +0.22% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7600 | +0.0900 | +0.10% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.5977 | +0.0187 | +0.16% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5953 | +0.0022 | +0.02% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:38 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg