Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1277 | +0.0039 | +0.35% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5093 | +0.0015 | +0.10% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9067 | +0.0038 | +0.42% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2783 | -0.0316 | -0.38% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6028 | -0.0258 | -0.39% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7832 | -0.0208 | -0.27% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.5955 | -0.0998 | -0.40% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7119 | -0.0974 | -0.36% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7406 | -0.0101 | -0.27% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.9000 | +0.2300 | +0.08% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 67.8927 | -0.5607 | -0.82% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.3520 | -0.0020 | -0.08% | 2.4146 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9910 | +0.0024 | +0.06% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7500 | +0.1000 | +0.11% | 92.2100 | 85.4800 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.4633 | +0.0007 | +0.01% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5939 | -0.0316 | -0.33% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg