Цены предложений аренды квартир в Киеве за последний месяц:
| Район | Цена на аренду 1-к. Квартиры 16.05.2010 | Цена на аренду 1-к. квартиры 16.06.2010 | Изменение цены на аренду 1-к. квартиры |
| Киев | 296 | 320 | +8,11% |
| Голосеевский | 280 | 288 | +2,86% |
| Дарницкий | 273 | 281 | +2,93% |
| Деснянский | 266 | 274 | +3,01% |
| Днепровский | 269 | 279 | +3,72% |
| Оболонский | 340 | 354 | +4,12% |
| Печерский | 460 | 477 | +3,70% |
| Подольский | 290 | 301 | +3,79% |
| Святошинский | 266 | 276 | +3,76% |
| Соломенский | 300 | 311 | +3,67% |
| Шевченковский | 360 | 373 | +3,61% |
Источник:


