| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,015 | 10,74 | 10,86 | 0,262 | 0,267 |
| Кредит-Днепр | 7,953 | 8,021 | 10,65 | 10,88 | 0,26 | 0,268 |
| Хоумкредит | 7,97 | 8,02 | 10,7 | 10,85 | 0,259 | 0,266 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,02 | 10,7 | 10,86 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,02 | 10,71 | 10,84 | 0,264 | 0,2675 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,027 | 10,75 | 11 | 0,263 | 0,269 |
| Донгорбанк | 7,97 | 8,02 | 10,75 | 10,9 | 0,262 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,02 | 10,74 | 10,91 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,95 | 8,02 | 10,77 | 10,9 | 0,263 | 0,268 |
| Меркурий | 7,95 | 8,02 | 10,72 | 11,04 | 0,262 | 0,2665 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,02 | 10,72 | 11,04 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,97 | 8,04 | 10,74 | 10,87 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 10,71 | 10,91 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,04 | 10,72 | 10,89 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,95 | 8,02 | 10,65 | 10,9 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,95 | 8,02 | 10,65 | 10,9 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,02 | 10,65 | 10,9 | 0,26 | 0,27 |


