| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,02 | 10,75 | 10,9 | 0,262 | 0,267 |
| Кредит-Днепр | 7,953 | 8,023 | 10,75 | 11 | 0,26 | 0,268 |
| Хоумкредит | 7,96 | 8,023 | 10,7 | 10,9 | 0,259 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,02 | 10,73 | 10,93 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,025 | 10,73 | 10,85 | 0,263 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,027 | 10,75 | 11 | 0,263 | 0,269 |
| Донгорбанк | 7,97 | 8,05 | 10,75 | 10,92 | 0,266 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,03 | 10,74 | 10,92 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,95 | 8,02 | 10,8 | 10,92 | 0,261 | 0,267 |
| Меркурий | 7,95 | 8,02 | 10,75 | 11,05 | 0,261 | 0,2655 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,02 | 10,75 | 11,05 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,9 | 8,02 | 10,72 | 10,9 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,96 | 8,02 | 10,76 | 10,95 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,02 | 10,74 | 10,92 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,92 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,95 | 8,023 | 10,65 | 10,92 | 0,258 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,92 | 0,26 | 0,27 |


