| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,98 | 8,02 | 10,74 | 10,88 | 0,262 | 0,268 |
| Кредит-Днепр | 7,955 | 8,027 | 10,67 | 10,87 | 0,255 | 0,268 |
| Хоумкредит | 7,95 | 8,03 | 10,7 | 10,88 | 0,259 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,03 | 10,7 | 10,88 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,02 | 10,76 | 10,89 | 0,264 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,027 | 10,75 | 11 | 0,263 | 0,269 |
| Донгорбанк | 7,98 | 8,04 | 10,82 | 10,98 | 0,263 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,03 | 10,78 | 10,96 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,955 | 8,025 | 10,68 | 10,83 | 0,259 | 0,267 |
| Меркурий | 7,955 | 8,025 | 10,75 | 11,09 | 0,2625 | 0,2658 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,02 | 10,75 | 11,09 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,05 | 10,65 | 10,75 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,97 | 8,04 | 10,68 | 10,89 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 10,66 | 10,82 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,95 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,95 | 8,027 | 10,65 | 10,95 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,95 | 0,26 | 0,27 |


