| Максимальный курс покупки у клиента | Минимальный курс продажи клиенту | |
| Доллар США, за 100 | 800 | 801 |
| Евро, за 100 | 1080 | 1079 |
| Рубль России, за 10 | 2,65 | 2,65 |
Нацбанк не ожидает системной девальвации гривни
| Максимальный курс покупки у клиента | Минимальный курс продажи клиенту | |
| Доллар США, за 100 | 800 | 801 |
| Евро, за 100 | 1080 | 1079 |
| Рубль России, за 10 | 2,65 | 2,65 |
Нацбанк не ожидает системной девальвации гривни